Retour à la page précédente
Commande numérique Siemens 840D Courses 1200 x 1000 x 550mm Année 2000
KX20 | |
---|---|
Commande Numérique | Siemens 840D |
Surface de la table (x mm) | 1400 x 1000 |
Course longitudinale axe X (mm) | 1200 |
Course transversale axe Y (mm) | 1000 |
Course verticale axe Z (mm) | 550 |
Type de guidage | Linéaire |
Distance nez de broche / surface table (de à mm) | 250 à 800 |
Hauteur de la table par rapport au sol (mm) | 930 |
Rainures (largeur x écartement x nb.) (mm) | 18 x 100x 10 |
Poids admissible sur la table (kg) | 2000 |
Type de broche | Electrobroche |
Vitesse de la broche (tr/min) | 15000 |
Cône de broche | HSK 63A |
Moteur de broche (Kw) | 10 / 15 |
Avances rapides (X/Y/Z) (m/min) | 30 / 30 / 18 |
Type de magasin | a bras |
Nombre d’outils | 60 |
Temps de changement d’outils (sec) | 5 |
Diamètre d’outil max. (mm) | 90 |
Longueur d’outil max. (mm) | 300 |
Poids d’outil max. (kg) | 8 |
Année | 2000 |
Accélération (X/Y/Z) (m/s²) | 3 / 3 / 3 |
couple de broche (N/m) | 86 / 130 |
Poids | 12500 |
encombrement machine (mm) | 330 x 3580 x 3300 |
KX20 | |
---|---|
Pistolet de lavage | oui |
Préparation 4eme axe | oui |
Règles de mesures préssurisées | oui |
Convoyeur a copeaux | oui |
shopmill | oui |
Arrosage centre broche 15 bars | oui |
Etau de fraisage | en option |
Changeur 30 à 100 outils | en option |