Retour à la page précédente
Commande numérique Siemens 840D Courses 1000 x 700 x 550mm Electrobroche 15000 tr/min échange standard
KX10 | |
---|---|
Commande Numérique | Siemens 840D |
Surface de la table (x mm) | 1250 x 700 |
Course longitudinale axe X (mm) | 1000 |
Course transversale axe Y (mm) | 700 |
Course verticale axe Z (mm) | 550 |
Type de guidage | linéaire |
Distance nez de broche / surface table (de à mm) | 150 à 700 |
Hauteur de la table par rapport au sol (mm) | 930 |
Rainures (largeur x écartement x nb.) (mm) | 18 x 800 x 6 |
Poids admissible sur la table (kg) | 1500 |
Type de broche | Electrobroche (refaite en 2011) |
Vitesse de la broche (tr/min) | 15000 |
Cône de broche | HSK63-A |
Moteur de broche (Kw) | 10 / 15 |
Avances de travail (X/Y/Z) (m/min) | 30 / 30 / 18 |
Type de magasin | a bras |
Nombre d’outils | 20 |
Temps de changement d’outils (sec) | 5 |
Diamètre d’outil max. (mm) | 90 |
Longueur d’outil max. (mm) | 300 |
Poids d’outil max. (kg) | 5 |
Année | 1998 |
Accélération (X/Y/Z) (m/s²) | 5 / 5 / 3 |
couple de broche (N/m) | 86 / 120 |
KX10 | |
---|---|
Palpeur outils renishaw | Oui |
shopmill | Non |