Retour à la page précédente
Centre d'usinage vertical 3 axes Microcut MM430
Cette machine avec commande numérique FANUC 0iMF est extremement polyvalente et particulièrement adaptée pour les séries
Les courses de 760 x 460 x 460mm permettent de réaliser un large spectre de pièces, tant pour du travail unitaire que de série.
Cette machine ser caractérise par:
MM430 | |
---|---|
Commande Numérique | Fanuc OiMF |
Surface de la table (x mm) | 900 x 410 |
Course longitudinale axe X (mm) | 760 |
Course transversale axe Y (mm) | 460 |
Course verticale axe Z (mm) | 460 |
Type de guidage | Linéaire |
Distance nez de broche / surface table (de à mm) | 120 à 580 |
Hauteur de la table par rapport au sol (mm) | 820 |
Rainures (largeur x écartement x nb.) (mm) | 16 x 100 x 4 |
Poids admissible sur la table (kg) | 350 |
Type de broche | mécanique |
Vitesse de la broche (tr/min) | 10000 |
Cône de broche | BT 40 |
Moteur de broche (Kw) | 5,5 / 7.5 |
Avances rapides (X/Y/Z) (m/min) | 24 / 24 / 24 |
Type de magasin | a bras |
Nombre d’outils | 24 |
Temps de changement d’outils (sec) | 9 |
Diamètre d’outil max. (mm) | 130 |
Longueur d’outil max. (mm) | 300 |
Poids d’outil max. (kg) | 8 |
MM430 | |
---|---|
Taraudage rigide | en standard |
Manual guide i | oui |
Arrosage centre broche 20 bars | oui |
Convoyeur a copeaux a palettes | oui |
manivelle electronique déportée | oui |
Etau de fraisage | en option |
magasin 24 outils a bras | oui |
Ecran de la CN 10,4" | oui |
Refroidissement de broche | oui |
MM430 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 2200 x 2050 x 2500 |
Poids (kg) | 3630 |