Retour à la page précédente
La série des VM et VMC constituent la série lourde de la gamme Microcut.
Conçuent avec des glissières prismatiques , ils permettent une reprise de charge conséquente sur la table et sont particulièrement adaptés pour les usinages de materiaux durs avec sa broche coupleuse.
Nous avons la possibilité d'équiper cette machines avec les packages CNC / moteurs / variateurs Heidenhain / Fanuc / siemens ou Fagor en fonction de vos besoins ou de vos préférences.
Très polyvalente, cette gamme de machine se caractérisée par:
VM1000 | VMC1100 | VMC1300 | VMC1600F | VMC1600 | VMC2100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TABLE (mm) | . | |||||
Hauteur de travail (mm) | 880 | 880 | 880 | 880 | 1000 | 1000 |
Dimension de la table (mm) | 1300x600 | 1300x660 | 1500x660 | 1800x800 | 1900x900 | 2400x900 |
Poids sur la table (kg) | 800 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2500 |
Rainures en T | 18 x 100 x 5 | 18x110x5 | 18x135x5 | 18x6 | 18x150x6 | 18x150x6 |
COURSES | . | |||||
Course en X (mm) | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1600 | 2100 |
Course en Y (mm) | 600 | 710 | 710 | 800 | 900 | 900 |
Course en Z (mm) | 600 | 710 | 710 | 710 | 850 | 850 |
BROCHE | . | |||||
Cône | ISO40 | ISO40/50 | ISO40/50 | ISO40/50 | ISO40/50 | ISO40/50 |
Diametre des roulements | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Vitesse de broche (Trs/mn) | 10000 | 10000/6000 | 10000/6000 | 10000/6000 | 10000/6000 | 10000/6000 |
Distance broche/table (mm) | 100 - 700 | 120-830 | 120-830 | 120-830 | 100-950 | 100-950 |
DEPLACEMENTS DES AXES | . | |||||
Diametre vis a billes (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 63 | 63 |
Avances rapides XYZ (M/mn) | 24 | 24 | 24 | 18 | 20/20/18 | 20/20/18 |
Avances travail XYZ (M/mn) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
GLISSIERES | . | |||||
X | 80x35x460 | 90x40x480 | 90x40x480 | 90x40x600 | 100x50x580 | 100x50x580 |
Y | 110x35x600 | 230x40x870 | 230x40x870 | 90x40x690 | 150x50x1680 | 150x50x1680 |
Z | 80x35x300 | 90x40x480 | 90x40x480 | 90x40x480 | 130x50x730 | 130x50x730 |
PUISSANCE MOTEUR | . | |||||
Broche ISO40 Siemens (KW) | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
Broche ISO50 Fagor (KW) | n/a | 17/25 | 17/25 | 18.5/26 | 18.5/26 | 18.5/26 |
Broche ISO50 Fanuc (KW) | n/a | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 |
CHANGEUR OUTILS | . | |||||
Nbres outils | 24 | 24 | 32 | 24 ISO40/32 ISO40/50 | 40 ISO40 / 32 ISO50 | 40 ISO40 / 32 ISO50 |
Cône de broche | BT/CAT/DIN | BT/CAT/DIN | BT/CAT/DIN | BT/CAT/DIN | BT/CAT/DIN | BT/CAT/DIN |
Temps chag. outil (sec) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Poids maxi par outil (kg) | 8 | 7(40) 15(50) | 7(40) 15(50) | 7(40) 15(50) | 7(40) 15(50) | 7(40) 15(50) |
Diametre maxi d' outil (mm) | 75 | 76(40) 125(50) | 76(40) 125(50) | 76(40) 125(50) | 76(40) 127(50) | 76(40) 125(50) |
Diam maxi outil poche libre (mm) | 150 | 120(40) 250(50) | 120(40) 250(50) | 120(40) 250(50) | 120(40) 228(50) | 120(40) 228(50) |
Longueur maxi d' outil (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
PRECISION | . | |||||
De positionnement (mm) | +-0.005/300 | +-0.005/300 | +-0.005/300 | +-0.005/300 | +-0.005/300 | +-0.005/300 |
De répétabilité (mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
ARROSAGE LUBRIFICATION STD | . | |||||
Puissance pompe moteur (W) | 850 | 900 | 900 | 900 | 1250 | 1250 |
Capacité (l) | 340 | 520 | 520 | 520 | 640 | 640 |
Débit maxi (L/min) | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Pression maxi (kg/cm²) | ||||||
PNEUMATIQUE | . | |||||
Pression d' air (bar) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Consomation air (l/mn) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
DIMENSIONS | . | |||||
Longueur sans convoyeur (mm) | 3300 | 3400 | 3400 | 4300 | 4300 | 5400 |
Longueur avec convoyeur (mm) | 4200 | 4300 | 4300 | 5300 | 5200 | 6200 |
Profondeur (mm) | 2900 | 3200 | 3200 | 3100 | 4600 | 4600 |
Hauteur (mm) | 2800 | 3000 | 3200 | 3000 | 3700 | 3700 |
Poids (kg) | 5670 | 7300 | 7800 | 12000 | 22000 | 22500 |
PUISSANCE INSTALLEE | . | |||||
Consomation (KVA) | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
Broche ISO40 Fagor (KW) | 11/15.5 | 11/15.5 | 11/15 | 15/22 | 15/22 | 15/22 |
Broche ISO40 Fanuc (KW) | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Broche ISO40 Heidenhain (KW) | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
Broche ISO50 Heidenhain (KW) | n/a | 15/20 | 15/20 | 20/33 | 20/33 | 20/33 |
VMC3100 | |
---|---|
TABLE (mm) | |
Hauteur de travail (mm) | 1000 |
Dimension de la table (mm) | 3400x900 |
Poids sur la table (kg) | 3000 |
Rainures en T | 18x150x6 |
COURSES | |
Course en X (mm) | 3100 |
Course en Y (mm) | 900 |
Course en Z (mm) | 850 |
BROCHE | |
Cône | ISO40/50 |
Diametre des roulements | 70 |
Vitesse de broche (Trs/mn) | 10000/6000 |
Distance broche/table (mm) | 100-950 |
DEPLACEMENTS DES AXES | |
Diametre vis a billes (mm) | 63 |
Avances rapides XYZ (M/mn) | 20/20/18 |
Avances travail XYZ (M/mn) | 10 |
GLISSIERES | |
X | |
Y | |
Z | |
PUISSANCE MOTEUR | |
Broche ISO40 Siemens (KW) | 15/20 |
Broche ISO50 Fagor (KW) | 18.5/26 |
Broche ISO50 Fanuc (KW) | 18.5/22 |
CHANGEUR OUTILS | |
Nbres outils | 40 ISO40 / 32 ISO50 |
Cône de broche | BT/CAT/DIN |
Temps chag. outil (sec) | 4 |
Poids maxi par outil (kg) | 7(40) 15(50) |
Diametre maxi d' outil (mm) | 76(40) 125(50) |
Diam maxi outil poche libre (mm) | 120(40) 228(50) |
Longueur maxi d' outil (mm) | 300 |
PRECISION | |
De positionnement (mm) | +-0.005/300 |
De répétabilité (mm) | 0.005 |
ARROSAGE LUBRIFICATION STD | |
Puissance pompe moteur (W) | 1250 |
Capacité (l) | 640 |
Débit maxi (L/min) | 150 |
Pression maxi (kg/cm²) | |
PNEUMATIQUE | |
Pression d' air (bar) | 6.5 |
Consomation air (l/mn) | 400 |
DIMENSIONS | |
Longueur sans convoyeur (mm) | 7400 |
Longueur avec convoyeur (mm) | 8100 |
Profondeur (mm) | 4600 |
Hauteur (mm) | 3700 |
Poids (kg) | 23000 |
PUISSANCE INSTALLEE | |
Consomation (KVA) | 50 |
Broche ISO40 Fagor (KW) | 15/22 |
Broche ISO40 Fanuc (KW) | 15/18.5 |
Broche ISO40 Heidenhain (KW) | 15/20 |
Broche ISO50 Heidenhain (KW) | 20/33 |