Retour à la page précédente
Centre d'usinage Verticale d'occasion :
Course X : 450 mm
Course Y : 350 mm
Course Z : 250 mm
TDC450 | |
---|---|
Commande Numérique | Mitsubishi |
Surface de la table (x mm) | 600 x 350 |
Course longitudinale axe X (mm) | 450 |
Course transversale axe Y (mm) | 350 |
Course verticale axe Z (mm) | 250 |
Poids admissible sur la table (kg) | 150 |
Vitesse de la broche (tr/min) | 6000 |
Cône de broche | ISO 30 |
Moteur de broche (Kw) | 3.5 |
Avances rapides (X/Y/Z) (m/min) | Axe X/Y : 20 ; Axe Z : 15 : |
Nombre d’outils | 10 |
Puissance installée (Kva) | 12 KvA |
Année | 1991 |
TDC450 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 1600 x 2200 x 2300 |
Poids (kg) | 2000 |