Retour à la page précédente
Fraiseuse a commande numérique d'occasion IMEX SB5
Commande numérique FAGOR 8055MC
Courses 1300 x 650 x 620mm
Tête universelle type HURON a positionnement manuel- 3.000tr/min
| SB5 TU AP | |
|---|---|
| Commande numérique | FAGOR 8055 MC |
| Course longitudinale (mm) | 1300 |
| Course transversale (mm) | 650 |
| Course verticale (mm) | 620 |
| Surface de la table (mm) | 1800 x 450 |
| Nombre de rainure en T x largeur x écartement (mm) | 5 x 18 x 70 |
| Cône de la broche | BT40 |
| Vitesse de broche (broche universelle) (tr/mn) | 3000 |
| Puissance moteur (cv) | 10 |
| Année | 2000 |
| Avances de travail (mm/min) | 0 a 5000 |
| Charge admissible sur la table (kg) | 1000 |
| Diametre des vis a billes (mm) | 40 |
| Type de guidage axe X et Y | prismatique |
| Type de guidage axe Z | queue d'arronde |
| Type de tête | universelle type Huron |
| Transmission | courroie |
| Puissance installée (Kva) | 15 |
| Alimentation éléctrique | 380V - 50Hz |
| Serrage hydraulique de l'outil | oui |
| Graissage centralisé | oui |
| SB5 TU AP | |
|---|---|
| Poids (kg) | 4000 |
| Encombrements (mm) | 1900 x 2400 x 2500 |