Retour à la page précédente
Fraiseuse MAHO CNC Philips
MH 400 E | |
---|---|
Commande numérique | Philips CNC 3460 |
Course longitudinale X (mm) | 400 |
Course transversale Y (mm) | 375 |
Course verticale Z (mm) | 250 |
Surface de la table (mm) | 800 x 250 |
Type de tête | ISO 40 |
Cône de la broche | ISO 40 |
Vitesse de broche (broche universelle) (Tr/min) | 40 à 4000 |
Puissance moteur de broche (kw) | 3,4 |
Vitesse de travail (mm/mn) | 4000 |
Année | 1986 |
Largeur rainures | 5/50 |
MH 400 E | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 2400x2000x1800 |