Retour à la page précédente
Fraiseuse a commande numérique d'occasion HURON SXB 423
SXB 423 | |
---|---|
Commande numérique | NUM 760 F |
Course longitudinale (mm) | 1250 |
Course transversale (mm) | 750 |
Course verticale (mm) | 1030 |
Cône de la broche | SA50 |
Vitesse de broche (broche universelle) (tr/mn) | 20 à 2100 |
Année | 1986 |
Vitesse rapide (mm/min) | 8000 |
Puissance moteur de broche (Kw) | 12.1 |
Type de tête | Huron |
Vitesse de travail (mm/min) | 0 à 4000 |
SXB 423 | |
---|---|
Commande numérique | Standard |
Tête manuelle | Standard |
SXB 423 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 6075 x 3078 x 3390 |
Poids (kg) | 11500 |