Retour à la page précédente
Fraiseuse à commande numérique d'occasion HURON type MU6
MU6 | |
---|---|
Course longitudinale X (mm) | 1500 |
Course transversale Y (mm) | 800 |
Course verticale Z (mm) | 530 |
Surface de la table (mm) | 2000 x 460 |
Rainures (Larg. x écartement x nb.) (mm) | 17 x 80 x 5 |
Hauteur de travail (mm) | 900 à 1410 |
Distance nez de broche / table (mm) | 10 à 510 |
Cône de la broche | ISO 50 |
Type de tête | Huron |
Nombre de vitesses | 18 |
Vitesse de broche (tr/min) | 30 à 2066 |
Puissance moteur (Kw) | 11 |
Avances rapides (X/Y/Z) (mm/min) | 4000 en X/Y et 2000 en Z |
Année | 1991 |
MU6 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 4490 x 2800 x 2170 |
Poids (kg) | 4000 |
MU6 | |
---|---|
Commande numérique | NUM 720 |