Retour à la page précédente
Fraiseuse à commande numérique d'occasion MIKRON UME 900 CN.
| UME 900 CN | |
|---|---|
| Course longitudinale X (mm) | 900 |
| Course transversale Y (mm) | 630 |
| Course verticale Z (mm) | 500 |
| Surface de la table (mm) | 1200 x 600 |
| Cône de la broche | ISO40 SK40/DIN69871 |
| Type de tête | Orientable |
| Vitesse de broche (tr/min) | 50 à 5000 |
| Puissance moteur broche (Kw) | 11.5 |
| Installation électrique (Kw) | 15 |
| Année | 1995 |
| UME 900 CN | |
|---|---|
| Encombrement (L x l x H) (mm) | 2900 x 2650 x 2300 |
| Poids (kg) | 3800 |
| UME 900 CN | |
|---|---|
| CN HEIDENHAIN TNC 407 | Standard |
| Tête orientable | Standard |