Retour à la page précédente
La fraiseuse CORREA de la gamme NORMA MG/MGT présente une adaptabilité sans précédent, grâce à une combination très performante de la tête de fraisage indexée avec une résolution de positionnement de 0,02º et une table tournante qui permet les tours continus pendant l’usinage.
Avec une grande robustesse, grâce à des éléments structurels de grandes sections avec un système de guidage du bélier en « L ».
Elle fait également preuve d'une grande précision grâce au système mécanique de correction de la chute du bélier.
Cette machine polyvalente s'adapte aussi bien aux opérations d’ébauche que de finition.
MG 35 | MGT 25 | MGT 35 | MG 25 | |
---|---|---|---|---|
COMMANDE NUMERIQUE (mm) | Heidenhain TNC640 ou Siemens Sinumeric one | Heidenhain TNC640 ou Siemens Sinumeric one | Heidenhain TNC640 ou Siemens Sinumeric one | Heidenhain TNC640 ou Siemens Sinumeric one |
COURSE (mm) | . | |||
Course longitudinale X (mm) | 3500 | 2500 | 3500 | 2500 |
Course transversale Y (mm) | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 |
Course verticale Z (mm) | 1500/2000 | 1500/2000 | 1500/2000 | 1500/2000 |
TABLE | . | |||
Surface (mm) | 1600 / 1600 | 1600 / 1250 | 2000 / 1600 | 1250 / 1250 |
Surface plateau de tournage (mm) | Ø1600/Ø2000 | Ø1600/Ø2000 | Ø1600/Ø2000 | Ø1600/Ø2000 |
Charges maxi admisible (T/m²) | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
Vitesse de rotation plateau de tournage (Tr/min) | 250 | 250 | 250 | 250 |
BROCHE | . | |||
Cone de la broche | ISO-50 Big Plus / HSK-100 | ISO-50 Big Plus / HSK-100 | ISO-50 Big Plus / HSK-100 | ISO-50 Big Plus / HSK-100 |
Vitesse de rotation (Tr/min) | 4.000 / 6.000 / 10.000 | 4.000 / 6.000 / 10.000 | 4.000 / 6.000 / 10.000 | 4.000 / 6.000 / 10.000 |
Puissance (Kw) | 24 / 33 / 30 | 24 / 33 / 30 | 24 / 33 / 30 | 24 / 33 / 30 |
Couple max à la broche (Nm) | 840 / 990 / 620 | 840 / 990 / 620 | 840 / 990 / 620 | 840 / 990 / 620 |
AVANCES | . | |||
Avance rapide (X/Y/Z) (mm/min) | 30 | 30 | 30 | 30 |
AUTRES | . | |||
POIDS (Kg) |