Retour à la page précédente
Fraiseuse conventionnelle d'occasion HURON type NU4
Particulièrement adaptée pour les travaux de production ou d'outillage, cette machine robuste saura vous donner satisfaction.
NU4 | |
---|---|
Course longitudinale X (mm) | 1100 |
Course transversale Y (mm) | 700 |
Course verticale Z (mm) | 500 |
Surface de la table (mm) | 1430 x 460 |
Rainures (larg. x écartement x nb.) | 15 x 80 x 5 |
Hauteur de travail (mm) | 850 à 1330 |
Distance nez de broche / table (mm) | 0 à 480 |
Cône de la broche | SA 40 |
Type de tête | Universelle HURON |
Vitesse de broche (tr/min) | 30 à 2066 |
Nombre de vitesses | 18 |
Puissance moteur de broche (Kw) | 5.88 |
Avances rapides (X/Y) (mm/min) | 2800 |
Installation électrique (Kw) | 2.6 |
Avance rapide (Z) (mm/min) | 1400 |
Avance de travail (Z) (mm/min) | 0.8 à 410 |
Avance de travail (X/Y) (mm/min) | 1.6 à 820 |
NU4 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 2300 x 1430 x 1750 |
Poids (kg) | 2900 |