Retour à la page précédente
Fraiseuse conventionnelle d'occasion DUFOUR - F50
F50 | |
---|---|
Course longitudinale X (mm) | 700 |
Course transversale Y (mm) | 240 |
Course verticale Z (mm) | 400 |
Type console mobile (Oui / Non) | Oui |
Surface de la table (mm) | 1000 X 225 |
Rainures (larg. x ecartement x nb.) (mm) | 12 x 50 x 3 |
Hauteur de travail (mm) | 870 à 1270 |
Distance nez de broche / table (mm) | 0 à 400 |
Cône de la broche | SA40 |
Type de tête | Universelle |
Type de transmission | Courroie |
Vitesse de broche (tr/min) | 21 à 1180 |
Nombre de vitesses | 8 |
Avances de travail (X/Y/Z) (mm/min) | 10 à 375 |
F50 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 1420 x 1400 x 1700 |
Poids (kg) | 1100 |