Retour à la page précédente
KU4 | |
---|---|
Course longitudinale X (mm) | 900 |
Course transversale Y (mm) | 700 |
Course verticale Z (mm) | 500 |
Surface de la table (mm) | 1435 x 420 |
Rainures (larg. x ecartement x nb.) (mm) | 4 |
Cône de la broche | SA40 |
Type de tête | Huron |
Vitesse de broche (tr/min) | 30 a 2066 |
Nombre de vitesses | 27 |
KU4 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 2600 x 2000 x 2000 |
Poids (kg) | 3100 |
KU4 | |
---|---|
Visualisation 3 axes NEWALL | Oui |
Etau de fraisage | En option |