Retour à la page précédente
Fraiseuse conventionnelle d'occasion KNUTH type UWF 10
cette machine se caractérise par:
UWF10 | |
---|---|
Course longitudinale X (mm) | 900 |
Course transversale Y (mm) | 650 |
Course verticale Z (mm) | 450 |
Type console mobile | oui |
Surface de la table (mm) | 1235 x 460 |
Rainures (larg. x ecartement x nb.) (mm) | 18 x 80 x 5 |
Poids admissible sur la table (kg) | 800 |
Distance nez de broche / table (mm) | 50 à 500 |
Cône de la broche | SA40 |
Type de tête | universelle type "Huron" |
Vitesse de broche (tr/min) | 30 à 2050 |
Nombre de vitesses | 27 |
Puissance moteur de broche (Kw) | 5,5 |
Avances rapides (X/Y) (mm/min) | 2450 |
Installation électrique (Kw) | 380V - 3Ph |
Année | 2011 |
Avances rapide (Z) (mm/min) | 1700 |
Avances de travail (X/Y) (mm/min) | 10 à 1000 |
Avances de travail (Z) (mm/min) | 6 à 640 |
Distance axe broche / bati (mm) | 63 à 713 |
Moteurs d'axes | servo type DC |
UWF10 | |
---|---|
Variateur de vitesse d'avances | Oui |
Etau de fraisage | en option |
Panneau de commande sur potence | Oui |
Visualisation 3 axes | Oui |
Cartérisation de la tête type parolai | Oui |
UWF10 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 1940 x 2220 x 2115 |
Poids (kg) | 3000 |