Retour à la page précédente
Fraiseuse conventionnelle d'occasion SOMUA FH2C
FH2C | |
---|---|
Course longitudinale X (mm) | 820 |
Course transversale Y (mm) | 330 |
Course verticale Z (mm) | 460 |
Surface de la table (mm) | 1440 x 370 |
Rainures (larg. x ecartement x nb.) (mm) | 16 x 80 x 3 |
Hauteur de travail (mm) | 920 à 1320 |
Distance nez de broche / table (mm) | 0 à 355 |
Cône de la broche | CM4 |
Type de tête | Orientable |
Type de transmission | Courroie |
Vitesse de broche (tr/min) | 32 à 1250 |
Nombre de vitesses | 9 |
Avances de travail (X/Y) (mm/min) | 16 à 640 |
Avances de travail (Z) (mm/min) | 1/2 |
FH2C | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 2090 x 3000 x 1900 |