Retour à la page précédente
Fraiseuse conventionnelle d'occasion DUFOUR type F194
F194 | |
---|---|
Course longitudinale X (mm) | 800 |
Course transversale Y (mm) | 310 |
Course verticale Z (mm) | 400 |
Type console mobile | Oui |
Surface de la table (mm) | 1200 x 280 |
Rainures (larg. x ecartement x nb.) (mm) | 18 x 63 x 5 |
Hauteur de travail (mm) | 900 à 1300 |
Distance nez de broche / table (mm) | 400 |
Cône de la broche | SA40 |
Type de tête | Tête orientable type DUFOUR |
Type de transmission | Boite de vitesse |
Vitesse de broche (tr/min) | 24 à 1500 Tr/min |
Nombre de vitesses | 16 |
Puissance moteur de broche (Kw) | 4.4 Kw |
Avances rapides (X/Y/Z) (mm/min) | 450 / 412,5 / 165 |
Installation électrique | 380 triphasé |
Avances de travail (X/Y/Z) (mm/min) | 41,5 / 38 / 15 |
Distance axe broche / bati (mm) | 285 |
F194 | |
---|---|
Etau de fraisage : Largeur 150 mm | Avec |
Visualisation 3 axes Heindenhain | Avec |
Lunette | Avec |
Avance automatique | X/Y/Z |
Pompe d'arrosage + bac de récupération | Avec |
F194 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 2300 x 2020 x 1900 |