Retour à la page précédente
Fraiseuse conventionnelle WAGNER modèle BVT 1270 2VS
| BVT 1270 2VS | |
|---|---|
| Course longitudinale X (mm) | 1000 |
| Course transversale Y (mm) | 480 |
| Course verticale Z (mm) | 590 |
| Surface de la table (mm) | 1270 x 400 |
| Rainures (larg. x écartement x nb.) (mm) | 16 x 64 x 5 |
| Poids admissible sur la table (kg) | 600 |
| Type de tête | type bridegport |
| Cône de la broche | SA40 |
| Course de la broche (mm) | 120 |
| Vitesse de broche (Tr/min) | 70 à 3800 |
| Orientation de la tête (°) | -45 à +90° |
| Puissance moteur de broche (Kw) | 3,75 |
| Avances de travail (X/Y/Z) (mm/min) | 25 à 4000 |
| Installation électrique (V) | 400V / 50Hz / 20A / 7,5KVA |
| Encombrement (L x l x H) (mm) | 2000 x 2180 x 2550 |
| Poids (kg) | 2400 |
| Année | 2019 |
| BVT 1270 2VS | |
|---|---|
| Moteur de frein asynchrone | Standard |
| Centrale d’arrosage | Standard |
| Etau de fraisage largeur 160mm/ouverture 200mm | Standard |
| Arbres pour train de fraises Ø22, Ø27 | Standard |
| Visualisation 3 axes avec règle en verre | Standard |
| Lunette | |
| Douille de réduction SA40/CM2 et SA40/CM3 | Standard |
| Mandrin porte-pince | Standard |
| Jeu de x8 pinces de précision | Standard |
| Graissage centralisée | Standard |
| Lampe LED | Standard |
| Glissière prismatiques sur le vertical et le transversale | Standard |
| Documentation technique en français | Standard |
| Certificat de conformité CE | Standard |