Retour à la page précédente
Ces fraiseuses OLYMPIC sont des machines de production, digne remplacante des séries MU de chez Huron. Elles s'inscrivent en successeur des HURON type NU3, NU4, MU5, MU6, les DUFOUR 250 et les gamnbin 3M par exemple
Particulièrement dimensionnées et magniable, cette machine avec des courses généreuses de 1500x540x550mm se caractérise par:
MU 1500 | |
---|---|
Course longitudinale X (mm) | 1500 |
Course transversale Y (mm) | 540 |
Course verticale Z (mm) | 550 |
Surface de la table (mm) | 1800 x 500 |
Rainures (larg. x ecartement x nb.) (mm) | 18 x 80 x 4 |
Poids admissible sur la table (kg) | 1000 |
Hauteur de travail (mm) | 980 |
Distance nez de broche / table (mm) | 90-520 |
Cône de la broche | SA40 |
Type de tête | Universelle |
Type de transmission | Boite de vitesse |
Vitesse de broche (tr/min) | 40 à 1750 |
Nombre de vitesses | 12 |
Puissance moteur de broche (Kw) | 11 |
Avances rapides (X/Y/Z) (mm/min) | 2000/2000/700 |
MU 1500 | |
---|---|
Vis a billes sur les 3 axes | Oui |
Etau de fraisage | en option |
Serrage hydraulique de l’outil | Oui |
Visualisation 3 axes | Oui |
Carter téléscopique de protection des vis X et Y | Oui |
Système de graissage centralisé | Standard |
Moteur de broche 11Kw | Oui |
Freinage de broche électronique | Standard |
Cartérisation de table ouverte | Standard |
Variateur de vitesse de rotation de broche | Oui |
MU 1500 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 3250 x 2535 x 1830 |
Poids (kg) | 3350 |