Retour à la page précédente
Palmary, specialiste des machines de rectifications dispose dans sa gamme de machines centerless allant des conventionnelles aux machines a commandes numériques entierement automatisées.
La gamme des PC regroupe les machines suivantes:
Le concept de Palmary est de concevoir et fabriquer des machines de rectification de grande qualité. Que ce soit d'un point de vue de la rigidité, de la stabilité, des capacités, de la précision ou de la prise en main, chaque machine est pensée dans le soucis du moindre détail, reflet de la tradition palmary.
Ces machines centerless se caractérise par:
PC12SNC | PC18SNC | PC1810SNC | PC1812SNC | PC20NC | PC12SNC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametre de la piece rectifiable (mm) | 1 à 40 | 1 à 80 | 1 à 80 | 1 à 80 | ||
Augmentation de la capacité possible à (mm) | 30 à 60 | 40 à 150 | 40 à 150 | 40 à 150 | ||
Dimension de la meule (diametre x largeur x alesage) (mm) | 305 x 150 x 120 | 455 x 205x x 228,6 | 455 x 255 x 228,6 | 510 x 205 x 304,8 | ||
Vitesse de rotation de la meule (tr/min) | 1900 | 1260 | 1260 | 1200 | ||
Puissance du moteur (cv) | 7,5 | 15 | 15 | 20 | ||
Nombre de vitesses | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Inclinaison de la meule (°) | -3 à +5 | -3 à +5 | -3 à +5 | -3 à +5 | ||
Rotation de la meule (°) | +/-5 | +/-5 | +/-5 | +/-5 | ||
Avance de la glissiere superieure | 4mm/tr ou 0,025mm/grad. | 3,5mm/tr ou 0,05mm/grad. | 3,5mm/tr ou 0,05mm/grad. | 3,5mm/tr ou 0,05mm/grad. | ||
Avance micrométrique de la glissière superieure | 0,1 mm/tr ou 0,001mm/grad. | 0,1 mm/tr ou 0,001mm/grad. | 0,1 mm/tr ou 0,001mm/grad. | 0,1 mm/tr ou 0,001mm/grad. | ||
Avance de la glissière inferieure | 7mm/tr ou 0,05mm/grad. | 9mm/tr ou 0,05mm/grad. | 9mm/tr ou 0,05mm/grad. | 9mm/tr ou 0,05mm/grad. | ||
Avance micrométrique de la glissiere inferieure | 0,2 mm/tr ou 0,001mm/grad. | 0,2 mm/tr ou 0,001mm/grad. | 0,2 mm/tr ou 0,001mm/grad. | 0,2 mm/tr ou 0,001mm/grad. | ||
Puissance pompe hydraulique (cv) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Puissance pompe d'arrosage (cv) | 0,125 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
Dimensions de la machine (mm) | 1750 x 1050 x 1400 | 2200 x 1840 x 1530 | 2200 x 1840 x 1530 | 2200 x 1900 x 1530 | ||
Poids (net / brut) (kg) | 1650 / 1900 | 2900 / 3200 | 3000 / 3300 | 3700 / 4000 | ||
Vitesse de rotation de la meule (variateur) (tr/min) | 10 à 300 | 10 à 300 | 10 à 300 | 10 à 300 | ||
Puissance du moteur (kw) | 7,5 | 15 | 15 | 20 | ||
Inclinaison de la meule5 (°) | -3 à +5 | -3 à +5 | -3 à +5 | -3 à +5 | 305 x 205 x 127 |
PC18SNC | PC1810SNC | PC1812SNC | PC20NC | PC12SNC | PC18SNC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametre de la piece rectifiable (mm) | ||||||
Augmentation de la capacité possible à (mm) | ||||||
Dimension de la meule (diametre x largeur x alesage) (mm) | ||||||
Vitesse de rotation de la meule (tr/min) | ||||||
Puissance du moteur (cv) | ||||||
Nombre de vitesses | ||||||
Inclinaison de la meule (°) | ||||||
Rotation de la meule (°) | ||||||
Avance de la glissiere superieure | ||||||
Avance micrométrique de la glissière superieure | ||||||
Avance de la glissière inferieure | ||||||
Avance micrométrique de la glissiere inferieure | ||||||
Puissance pompe hydraulique (cv) | ||||||
Puissance pompe d'arrosage (cv) | ||||||
Dimensions de la machine (mm) | ||||||
Poids (net / brut) (kg) | ||||||
Vitesse de rotation de la meule (variateur) (tr/min) | ||||||
Puissance du moteur (kw) | ||||||
Inclinaison de la meule5 (°) |
PC1810SNC | PC1812SNC | PC20NC | |
---|---|---|---|
Diametre de la piece rectifiable (mm) | |||
Augmentation de la capacité possible à (mm) | |||
Dimension de la meule (diametre x largeur x alesage) (mm) | |||
Vitesse de rotation de la meule (tr/min) | |||
Puissance du moteur (cv) | |||
Nombre de vitesses | |||
Inclinaison de la meule (°) | |||
Rotation de la meule (°) | |||
Avance de la glissiere superieure | |||
Avance micrométrique de la glissière superieure | |||
Avance de la glissière inferieure | |||
Avance micrométrique de la glissiere inferieure | |||
Puissance pompe hydraulique (cv) | |||
Puissance pompe d'arrosage (cv) | |||
Dimensions de la machine (mm) | |||
Poids (net / brut) (kg) | |||
Vitesse de rotation de la meule (variateur) (tr/min) | |||
Puissance du moteur (kw) | |||
Inclinaison de la meule5 (°) |
PC12SNC | PC18SNC | PC1810SNC | PC1812SNC | PC20NC | PC12SNC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametre de la piece rectifiable (mm) | 1 à 40 | |||||
Augmentation de la capacité possible à (mm) | 30 à 60 | |||||
Dimension de la meule (diametre x largeur x alesage) (mm) | 305 x 150 x 120 | |||||
Vitesse de rotation de la meule (tr/min) | 1900 | |||||
Puissance du moteur (cv) | 7,5 | |||||
Nombre de vitesses | 10 | |||||
Inclinaison de la meule (°) | -3 à +5 | |||||
Rotation de la meule (°) | +/-5 | |||||
Avance de la glissiere superieure | 4mm/tr ou 0,025mm/grad. | |||||
Avance micrométrique de la glissière superieure | 0,1 mm/tr ou 0,001mm/grad. | |||||
Avance de la glissière inferieure | 7mm/tr ou 0,05mm/grad. | |||||
Avance micrométrique de la glissiere inferieure | 0,2 mm/tr ou 0,001mm/grad. | |||||
Puissance pompe hydraulique (cv) | 1 | |||||
Puissance pompe d'arrosage (cv) | 0,125 | |||||
Dimensions de la machine (mm) | 1750 x 1050 x 1400 | |||||
Poids (net / brut) (kg) | 1650 / 1900 | |||||
Vitesse de rotation de la meule (variateur) (tr/min) | 10 à 300 | |||||
Puissance du moteur (kw) | 7,5 | |||||
Inclinaison de la meule5 (°) | -3 à +5 |
PC18SNC | PC1810SNC | PC1812SNC | PC20NC | PC12SNC | PC18SNC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametre de la piece rectifiable (mm) | 1 à 80 | 1 à 80 | 1 à 80 | |||
Augmentation de la capacité possible à (mm) | 40 à 150 | 40 à 150 | 40 à 150 | |||
Dimension de la meule (diametre x largeur x alesage) (mm) | 455 x 205x x 228,6 | 455 x 255 x 228,6 | 510 x 205 x 304,8 | |||
Vitesse de rotation de la meule (tr/min) | 1260 | 1260 | 1200 | |||
Puissance du moteur (cv) | 15 | 15 | 20 | |||
Nombre de vitesses | 10 | 10 | 10 | |||
Inclinaison de la meule (°) | -3 à +5 | -3 à +5 | -3 à +5 | |||
Rotation de la meule (°) | +/-5 | +/-5 | +/-5 | |||
Avance de la glissiere superieure | 3,5mm/tr ou 0,05mm/grad. | 3,5mm/tr ou 0,05mm/grad. | 3,5mm/tr ou 0,05mm/grad. | |||
Avance micrométrique de la glissière superieure | 0,1 mm/tr ou 0,001mm/grad. | 0,1 mm/tr ou 0,001mm/grad. | 0,1 mm/tr ou 0,001mm/grad. | |||
Avance de la glissière inferieure | 9mm/tr ou 0,05mm/grad. | 9mm/tr ou 0,05mm/grad. | 9mm/tr ou 0,05mm/grad. | |||
Avance micrométrique de la glissiere inferieure | 0,2 mm/tr ou 0,001mm/grad. | 0,2 mm/tr ou 0,001mm/grad. | 0,2 mm/tr ou 0,001mm/grad. | |||
Puissance pompe hydraulique (cv) | 1 | 1 | 1 | |||
Puissance pompe d'arrosage (cv) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||
Dimensions de la machine (mm) | 2200 x 1840 x 1530 | 2200 x 1840 x 1530 | 2200 x 1900 x 1530 | |||
Poids (net / brut) (kg) | 2900 / 3200 | 3000 / 3300 | 3700 / 4000 | |||
Vitesse de rotation de la meule (variateur) (tr/min) | 10 à 300 | 10 à 300 | 10 à 300 | |||
Puissance du moteur (kw) | 15 | 15 | 20 | |||
Inclinaison de la meule5 (°) | -3 à +5 | -3 à +5 | -3 à +5 | 305 x 205 x 127 |
PC1810SNC | PC1812SNC | PC20NC | |
---|---|---|---|
Diametre de la piece rectifiable (mm) | |||
Augmentation de la capacité possible à (mm) | |||
Dimension de la meule (diametre x largeur x alesage) (mm) | |||
Vitesse de rotation de la meule (tr/min) | |||
Puissance du moteur (cv) | |||
Nombre de vitesses | |||
Inclinaison de la meule (°) | |||
Rotation de la meule (°) | |||
Avance de la glissiere superieure | |||
Avance micrométrique de la glissière superieure | |||
Avance de la glissière inferieure | |||
Avance micrométrique de la glissiere inferieure | |||
Puissance pompe hydraulique (cv) | |||
Puissance pompe d'arrosage (cv) | |||
Dimensions de la machine (mm) | |||
Poids (net / brut) (kg) | |||
Vitesse de rotation de la meule (variateur) (tr/min) | |||
Puissance du moteur (kw) | |||
Inclinaison de la meule5 (°) |
PC12SNC | PC18SNC | PC1810SNC | PC1812SNC | PC20NC | PC12SNC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametre de la piece rectifiable (mm) | ||||||
Augmentation de la capacité possible à (mm) | ||||||
Dimension de la meule (diametre x largeur x alesage) (mm) | ||||||
Vitesse de rotation de la meule (tr/min) | ||||||
Puissance du moteur (cv) | ||||||
Nombre de vitesses | ||||||
Inclinaison de la meule (°) | ||||||
Rotation de la meule (°) | ||||||
Avance de la glissiere superieure | ||||||
Avance micrométrique de la glissière superieure | ||||||
Avance de la glissière inferieure | ||||||
Avance micrométrique de la glissiere inferieure | ||||||
Puissance pompe hydraulique (cv) | ||||||
Puissance pompe d'arrosage (cv) | ||||||
Dimensions de la machine (mm) | ||||||
Poids (net / brut) (kg) | ||||||
Vitesse de rotation de la meule (variateur) (tr/min) | ||||||
Puissance du moteur (kw) | ||||||
Inclinaison de la meule5 (°) |
PC18SNC | PC1810SNC | PC1812SNC | PC20NC | PC12SNC | PC18SNC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametre de la piece rectifiable (mm) | 1 à 40 | 1 à 80 | ||||
Augmentation de la capacité possible à (mm) | 30 à 60 | 40 à 150 | ||||
Dimension de la meule (diametre x largeur x alesage) (mm) | 305 x 150 x 120 | 455 x 205x x 228,6 | ||||
Vitesse de rotation de la meule (tr/min) | 1900 | 1260 | ||||
Puissance du moteur (cv) | 7,5 | 15 | ||||
Nombre de vitesses | 10 | 10 | ||||
Inclinaison de la meule (°) | -3 à +5 | -3 à +5 | ||||
Rotation de la meule (°) | +/-5 | +/-5 | ||||
Avance de la glissiere superieure | 4mm/tr ou 0,025mm/grad. | 3,5mm/tr ou 0,05mm/grad. | ||||
Avance micrométrique de la glissière superieure | 0,1 mm/tr ou 0,001mm/grad. | 0,1 mm/tr ou 0,001mm/grad. | ||||
Avance de la glissière inferieure | 7mm/tr ou 0,05mm/grad. | 9mm/tr ou 0,05mm/grad. | ||||
Avance micrométrique de la glissiere inferieure | 0,2 mm/tr ou 0,001mm/grad. | 0,2 mm/tr ou 0,001mm/grad. | ||||
Puissance pompe hydraulique (cv) | 1 | 1 | ||||
Puissance pompe d'arrosage (cv) | 0,125 | 0,25 | ||||
Dimensions de la machine (mm) | 1750 x 1050 x 1400 | 2200 x 1840 x 1530 | ||||
Poids (net / brut) (kg) | 1650 / 1900 | 2900 / 3200 | ||||
Vitesse de rotation de la meule (variateur) (tr/min) | 10 à 300 | 10 à 300 | ||||
Puissance du moteur (kw) | 7,5 | 15 | ||||
Inclinaison de la meule5 (°) | -3 à +5 | -3 à +5 |
PC1810SNC | PC1812SNC | PC20NC | |
---|---|---|---|
Diametre de la piece rectifiable (mm) | 1 à 80 | 1 à 80 | |
Augmentation de la capacité possible à (mm) | 40 à 150 | 40 à 150 | |
Dimension de la meule (diametre x largeur x alesage) (mm) | 455 x 255 x 228,6 | 510 x 205 x 304,8 | |
Vitesse de rotation de la meule (tr/min) | 1260 | 1200 | |
Puissance du moteur (cv) | 15 | 20 | |
Nombre de vitesses | 10 | 10 | |
Inclinaison de la meule (°) | -3 à +5 | -3 à +5 | |
Rotation de la meule (°) | +/-5 | +/-5 | |
Avance de la glissiere superieure | 3,5mm/tr ou 0,05mm/grad. | 3,5mm/tr ou 0,05mm/grad. | |
Avance micrométrique de la glissière superieure | 0,1 mm/tr ou 0,001mm/grad. | 0,1 mm/tr ou 0,001mm/grad. | |
Avance de la glissière inferieure | 9mm/tr ou 0,05mm/grad. | 9mm/tr ou 0,05mm/grad. | |
Avance micrométrique de la glissiere inferieure | 0,2 mm/tr ou 0,001mm/grad. | 0,2 mm/tr ou 0,001mm/grad. | |
Puissance pompe hydraulique (cv) | 1 | 1 | |
Puissance pompe d'arrosage (cv) | 0,25 | 0,25 | |
Dimensions de la machine (mm) | 2200 x 1840 x 1530 | 2200 x 1900 x 1530 | |
Poids (net / brut) (kg) | 3000 / 3300 | 3700 / 4000 | |
Vitesse de rotation de la meule (variateur) (tr/min) | 10 à 300 | 10 à 300 | |
Puissance du moteur (kw) | 15 | 20 | |
Inclinaison de la meule5 (°) | -3 à +5 | -3 à +5 | 305 x 205 x 127 |