Retour à la page précédente
Rectifieuse plane d'occasion LIP SUPEMEC type PLH
Table 300x135mm
| PLH | |
|---|---|
| Course longitudinale X (mm) | 340 |
| Course transversale Y (mm) | 160 |
| Course verticale Z (mm) | 190 |
| Surface de la table (mm) | 300 x 135 |
| Hauteur de la piece admise entre table et meule (mm) | 265 |
| Dimension de la meule (diametre x largeur) (mm) | 180 x 16 |
| PLH | |
|---|---|
| Encombrement (L x l x H) (mm) | 1500 x 900 x 1700 |
| Poids (kg) | 400 |