Retour à la page précédente
Rectifieuse plane PERFECT avec un plateau de 400x800 mm.
Cette machine est équipée de 2 déplacements automatiques (longitudinal & transversal) et de la prise de passe automatique sur le vertical.
Particulièrement robuste et précise, cette machine se caractérise par
Cette machine afin d'améliorer la productivité a été équipée des options suivantes:
| PFG-D4080AH | |
|---|---|
| Automate programmable | Automate programmable AD5 |
| Course longitudinale X (mm) | 800 |
| Course transversale Y (mm) | 400 |
| Surface de la table (mm) | 400 x 800 |
| Plateau magnétique | Oui |
| Dimension du plateau magnétique | 400 x 800 |
| Type de plateau magnétique | Electromagnétique |
| Système de diamantage de meule | sur la meule |
| Passage entre table / axe meule (mm) | 550 |
| Dimension de la meule (mm) | 406 x 50 x 127 |
| Vitesse de rotation de la meule (tr/min) | 1450 - 1750 |
| Vitesse d’avance transversale (mm/s) | 0.1 - 20 |
| Vitesse d’avance longitudinale (mm/s) | 5 - 25 |
| Moteur de broche (cv) | 5 |
| PFG-D4080AH | |
|---|---|
| Flasque porte meule | oui |
| Banc d’équilibrage de meule | oui |
| Demagnétiseur | Oui |
| Filtration papier avec séparateur magnétique et arrosage | Oui |
| Plateau électro-magnétique 400 x 800 mm | Oui |
| Dressage de meule monté sur la tête | Oui |
| Cartérisation intégrale | Oui |
| Descente automatique AD5 | Oui |
| Réglage automatique de la course transversale | Oui |
| Pupitre de commande sur support mobile | Oui |
| PFG-D4080AH | |
|---|---|
| Encombrement (L x l x H) (mm) | 3450 x 2000 x 2200 |
| Poids (kg) | 3500 |