Retour à la page précédente
Tour CN d'occasion SOMAB type TRANSMAB 200
| TRANSMAB 200 | |
|---|---|
| Commande numérique | NUM |
| Diamètre au dessus du banc (mm) | 250 |
| Diamètre au dessus de la coulisse (mm) | 100 |
| Course X (mm) | 100 |
| Course Z (mm) | 210 |
| Vitesse de broche (tr/min) | 100 à 5000 |
| Alesage de broche (mm) | 36 |
| Puissance moteur de broche (Kw) | 5,5 / 7,5 |
| Avances rapides axe X (m/min) | 8 |
| Avances rapides axe Z (m/min) | 6 |
| Diamètre du fourreau de la contrepointe (mm) | 38 |
| Cone morse de la contrepointe | CM3 |
| Type de contrepointe (Manuelle / programmable / motorisée) | Manuelle |
| Course du fourreau (mm) | 80 |
| Type du fourreau (Fixe / tournant) | Fixe |
| Sortie du fourreau (Manuel / hydraulique) | Manuel |
| TRANSMAB 200 | |
|---|---|
| Encombrement (L x l x H) (mm) | 1640 x 1110 x 1550 |
| Poids (kg) | 1500 |