Retour à la page précédente
Tour à commande numérique TOPTURN d'occasion modèle S27LCY
D'une capacité d'usinage en barre de 75mm et d'une distance entre pointes de 1150mm cette machine est destinée aux usinages de pièces à forte valeur ajoutée, notamment pour les industries de mécanique générale et de précision.
La machine a été concue pour etre particulierement facile a utiliser avec de large vitres sécurites, une commande numérique FAGOR 8065 ergonomique et intuitive.
La structure de la machine monobloc est en fonte meehanite avec une position de la broche et de la contrepointe dans le meme plan pour éviter les dispersions thermiques. Cette structure permet une grande rigidité et une stabilité de la machine dans le temps.
Le guidage prismatique avec un revetement Turcite B permet une charge importante et l'usinage de pièce lourde.
La tourelle a indéxage rapide permet le montage de 12 outils BMT.
La contrepointe largement dimensionnée est avec sortie du fourreau hydraulique peut etre actionnée par pédale ou programmée.
Les vis a billes sont montées sur des roulements haute précision. Les vis sont quant a elles précontraintes pour supprimer les phénomènes de dilatation thermique, et ainsi assurer une precision de positionnement et répétabilité.
Les guidages sont de type prismatique avec un revetement turcite B grattée a la main pour permettre un graissage homogène et une qualité de déplacement.
| S27LCY | |
|---|---|
| MODELE (.) | . |
| Type de glissières (.) | prismatiques |
| Commande numérique | FAGOR 8065 |
| Ecran CNC (.) | 18'' tactile couleur |
| Diamètre au dessus du banc (mm) | Ø 600 |
| Diamètre maxi usinable (mm) | Ø 400 |
| Longueur maxi usinable (mm) | 1100 |
| Distance entre pointes (mm) | 1150 |
| Mandrin (mm) | Ø 250mm |
| BROCHE (.) | . |
| Vitesse de broche (tr/min) | 3200 |
| Nez de broche | A2-8" |
| Puissance moteur de broche (Kw) | 15 / 18,5 |
| Alesage de broche (mm) | 87 |
| Capacité en barre (mm) | 75 |
| TOURELLE AXE C / AXE Y (.) | . |
| Nombre de tourelle | 1 |
| Type de tourelle | automatique motorisée |
| Indexation de broche (°) | 0,001 |
| Type de portes outils | BMT |
| Nombre d’outils | 12 |
| Dimension d'outil exterieur (mm) | 25 |
| Dimension barre d'alésage (mm) | Ø 40 |
| puissance des outils tournants (Kw) | 5 / 7,5 |
| Course de l'axe Y (mm) | + / - 50 |
| Vitesse de rotation des outils tournants (tr/min) | 5.000 |
| AXE X (.) | . |
| Inclinaison du banc (°) | 45 |
| Course X (mm) | 1100 |
| Avances rapides axe X (m/min) | 20 |
| Ø de la vis à billes axe X (mm) | Ø 32 P10 |
| AXE Z (.) | . |
| Course Z (mm) | 1100 |
| Avances rapides axe Z (m/min) | 24 |
| Ø de la vis à billes axe Z (mm) | Ø 40 P10 |
| CONTREPOINTE (.) | . |
| Course de la contrepointe (mm) | 1150 |
| Diamètre du fourreau de la contrepointe (mm) | 90 |
| Course du fourreau (mm) | 100 |
| Cone morse de la contrepointe (.) | CM5 |
| Type de contrepointe | hyraulique |
| Type du fourreau (Fixe / tournant) | Fixe |
| AUTRES (.) | . |
| Capacité du réservoir hydraulique (L) | 60 |
| Capacité du bac à lubrifiant (L) | 220 |
| Encombrements (mm) | 4200 x 1850 x 2050 |
| Poids (kg) | 5500 |
| Année de fabrication | Dec. 2021 |
| S27LCY | |
|---|---|
| Axe C | oui |
| Axe Y | oui |
| Option FAGOR Récupération des DXF | oui |
| Option FAGOR simulation 3D volumique | oui |
| Mandrin | 3 mors concentrique hydraulique schunk Ø 250mm |
| palpeur outil RENISHAW | oui |
| Convoyeur à copeaux | oui |
| Arrosage haute pression 6 bars | oui |
| Ouverture de porte automatique | oui |
| Aspirateur des brouillards d'huile | oui |
| Lot de porte outils | oui |