Retour à la page précédente
| ALPHA 1350XS | |
|---|---|
| Hauteur de pointe (mm) | 175 |
| Diamètre admis au dessus du banc (mm) | 350 |
| Diamètre admis au dessus de la coulisse transversal (mm) | 196 |
| Distance entre pointes (mm) | 650 |
| Largeur du banc (mm) | 315 |
| Puissance du moteur de broche (Kw) | 7,5 |
| Alésage de broche (mm) | 42 |
| Vitesse de broche (tr/min) | 1 à 3500 |
| Nez de broche | DIN55029 - D1-4'' |
| Diamètre du fourreau de la contrepointe (mm) | 63 |
| Course du fourreau (mm) | 140 |
| Cône morse de la contrepointe | CM4 |
| Course X (mm) | 245 |
| Course Z (mm) | 556 |
| Année | 2006 |
| ALPHA 1350XS |
|---|
| ALPHA 1350XS | |
|---|---|
| Encombrement (L x l x H) (mm) | 2400 x 1700 x 1500 |
| Poids (kg) | 1800 |