Retour à la page précédente
Les tours à commande numérique MICROCUT de la série micropanther sont des machines modernes et de haute précision à banc plat.
La conception du moteur, sophistiqué et compact, et un équipement standard complet répond à toutes les exigences d'une machine moderne et performante de dernière génération pour la production exigeante.
Ce tour, est équipé d'une C.N. FAGOR 8055, il combine les avantages d'un tour traditionnel et à commande numérique et possède d'excellentes caractéristiques pour l'usinage d'une grande variété de pièces. Idéal pour la production de petites, moyennes séries et de pièces unitaires.
Caractéristiques de la machine:
| Micropanther 446 | |
|---|---|
| Commande numérique | Fagor 8055 |
| Diamètre usinable dans le rompu (mm) | 546 |
| Diametre usinable au dessus du banc (mm) | 446 |
| Diametre usinable au dessus de la coulisse transversale (mm) | 240 |
| Longueur maxi usinable (mm) | 850 |
| Course X (mm) | 250 |
| Course Z (mm) | 760 |
| Vitesse de broche (tr/min) | 3000 |
| Puissance moteur de broche (Kw) | 5,5 / 7,5 |
| Nez de broche | A2-5" |
| Alesage de broche (mm) | 52 |
| Avances rapides (m/min) | 15 |
| Type de tourelle | LS-120 - 8 outils |
| Type de contrepointe (Manuelle / programmable / motorisée) | Manuelle |
| Diamètre du fourreau de la contre pointe (mm) | 65 |
| Course du fourreau (mm) | 165 |
| Type du fourreau (Fixe / tournant) | Fixe |
| Sortie du fourreau (Manuel / hydraulique) | Manuel |
| Cône morse de la contre pointe | CM4 |
| Nombre de glissières | 2 |
| Puissance installée (Kva) | 15 |
| Micropanther 446 | |
|---|---|
| Manivelle électronique déportée | Standard |
| Mandrin à pince à serrage manuel | oui |
| Micropanther 446 | |
|---|---|
| Encombrement (L x l x H) (mm) | 2230 x 1620 x 1790 |
| Poids (kg) | 2100 |