Retour à la page précédente
Tour conventionnel à charioter et à fileter d'occasion PINACHO type L1/225
http://www.arrowmachinesoutils.com/fr/machines-outils/tours/tours-conventionnels
| L1/225 | |
|---|---|
| Hauteur de pointe (mm) | 225 |
| Diamètre admis au dessus du banc (mm) | 450 |
| Diamètre admis au dessus de la coulisse transversal (mm) | 260 |
| Diamètre admis dans le rompu | 650 |
| Distance entre pointes (mm) | 1650 |
| Largeur du banc (mm) | 300 |
| Puissance du moteur de broche (kw) | 4 |
| Alésage de broche (mm) | 52 |
| Vitesse de broche (tr/mn) | 32 à 1800 |
| Cone de broche | DIN 55027 n°6 |
| Diamètre du fourreau de la contrepointe (mm) | 58 |
| Course du fourreau (mm) | 155 |
| Cône morse de la contrepointe | CM4 |
| Année | 1988 |
| L1/225 | |
|---|---|
| Mandrin 3 mors ladner diamètre 250mm | Oui |
| Plateau diamètre 350mm | Oui |
| Lunette fixe passage 100mm | Oui |
| Lunette a suivre | Oui |
| Tourelle a changement rapide | Oui |
| 2 Portes outils | Oui |
| L1/225 | |
|---|---|
| Encombrement (L x l x H) (mm) | 2930 x 1020 x 1490 |
| Poids (kg) | 1250 |