Retour à la page précédente
Tour conventionnel d'occasion VUILLEMIER type VF250/35
http://www.arrowmachinesoutils.com/fr/machines-outils/tours/tours-conventionnels
| VF250/35 | |
|---|---|
| Hauteur de pointe (mm) | 128 |
| Diamètre admis au dessus du banc (mm) | 250 |
| Diamètre admis au dessus de la coulisse transversal (mm) | 135 |
| Distance entre pointes (mm) | 530 |
| Puissance du moteur de broche (Kw) | 2,2 |
| Alésage de broche (mm) | 35,5 |
| Vitesse de broche (tr/min) | 25 à 3000 |
| Variateur de broche (Oui / non) | Oui |
| Nombre de vitesses | 18 |
| Nez de broche | Cam Lock D1-3" |
| Vitesses d’avances longitudinale (mm/tr) | 25 de 0,02 à 0,36 |
| Vitesses d’avances transversale (mm/tr) | 25 de 0,01 à 0,18 |
| Filetage (Oui / non) | Oui |
| Filetage métrique (nb) (mm) | (25) de 0,25 à 4,5 |
| Filetage inch (nb) (mm) | (25) de 0,01 à 0,18 |
| Type de tourelle (Carré / a changement rapide type) | Carré |
| VF250/35 | |
|---|---|
| Mandrin a pince | Oui |
| VF250/35 | |
|---|---|
| Encombrement (L x l x H) (mm) | 1600 x 560 x 1255 |
| Poids (kg) | 910 |