Retour à la page précédente
Tours conventionnels à métaux Arrow - gamme T
Hauteur de pointe de 205 à 400mm
Cette gamme est composée de 6 tours équipés de moteurs asynchrones avec boite de vitesse
Ces machines pour professionnels sont très biens équipées, selon modèle :
T205EG x 1000
T205G x 1000/1500
T230G x 1000/1500
T255G x 1500/2000
T280G x 1500/2000/3000
T400G x 2000/3000
T205G | T230G | T255G | T280G | T330G | T400G | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur de pointe (mm) | 205 | 230 | 255 | 280 | 330 | 400 |
Diametre admis au dessus du banc (mm) | 410 | 460 | 510 | 560 | 660 | 800 |
Diamètre admis au dessus de la coulisse transversale (mm) | 224 | 274 | 305 | 355 | 440 | 570 |
Diametre admis dans le rompu (mm) | 640 | 690 | 735 | 785 | 900 | 1035 |
Distance entre pointes (mm) | 1000 ou 1500 | 1000 ou 1500 | 1500 ou 2000 | 1500, 2000 ou 3000 | 2000 ou 3000 | 2000 ou 3000 |
Largeur du banc (mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Puissance du moteur de broche (Kw) | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Alésage de broche (mm) | 58 | 50 ou 80 | 80 | 105 | 105 | 105 |
Vitesse de rotation de la broche (tr/min) | 25 à 2000 | 25 à 1860 | 25 à 1600 | 25 à 1600 | 25 à 1600 | 25 à 1600 |
Boîte de vitesse (rapports) | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 |
Cône de broche | CM6 | CM6 | CM7 | 113 mm (1:20) | 113 mm (1:20)/ CM5 | 113 mm (1:20)/ CM5 |
Vitesses d’avances longitudinales (mm/tr) | 0.093 à 5.1 | 0.093 à 5.1 | 0.177 à 4.938 | 0.177 à 4.938 | 0.044 à 1.48 | 0.044 à 1.48 |
Vitesses d'avances transversales (mm/tr) | 0.042 à 2.352 | 0,042 à 2.352 | 0.06 à 1.719 | 0,02 à 1.719 | 0.022 à 0.74 | 0,022 à 0,74 |
Filetage métrique (mm) | 41 de 0,1 à 14 | 41 de 0,2 à 14 | 77 de 0,2 à 14 | 77 de 0,2 à 14 | 54 de 0,45 à 120 | 54 de 0,45 à 120 |
Filetage inch (TPI) | 60 de 2 à 112 | 60 de 2 à 112 | 60 de 2 à 112 | 60 de 2 à 112 | 54 de 7/16 à 80 | 54 de 7/16 à 80 |
Course de la coulisse transversale (mm) | 285 | 285 | 316 | 316 | 368 | 420 |
Course du petit chariot (mm) | 128 | 128 | 130 | 130 | 230 | 230 |
Type de tourelle | A changement rapide | A changement rapide | A changement rapide | A changement rapide | A changement rapide | A changement rapide |
Course du fourreau (mm) | 130 | 120 | 180 | 180 | 235 | 235 |
Cône morse de la contrepointe | CM4 | CM4 | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 |
Alimentation électrique | 380V tri | 380V tri | 380V tri | 380V tri | 380V tri | 380V tri |
Nez de broche | D1-6'' | D1-6'' | D1-8'' | D1-8'' | D1-8'' | D1-8'' |
Nombre de vitesses d'avances | 42 | 42 | 35 | 35 | 25 | 25 |
Diamètre du fourreau (mm) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
Diamètre du mandrin 3 mors concentriques (mm) | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 |
Diamètre du mandrin 4 mors indépendants (mm) | 250 | 250 | 320 | 320 | 400 | 400 |
Diamètre du plateau (mm) | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Longueur du rompu (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
T205EG | |
---|---|
Hauteur de pointe (mm) | 205 |
Diametre admis au dessus du banc (mm) | 410 |
Diamètre admis au dessus de la coulisse transversale (mm) | 255 |
Diametre admis dans le rompu (mm) | 580 |
Distance entre pointes (mm) | 1000 |
Largeur du banc (mm) | 250 |
Puissance du moteur de broche (Kw) | 2.2 |
Alésage de broche (mm) | 52 |
Vitesse de rotation de la broche (tr/min) | 45 à 1800 |
Boîte de vitesse (rapports) | 10 |
Cône de broche | CM6 |
Vitesses d’avances longitudinales (mm/tr) | 0.0506 à 1.7707 |
Vitesses d'avances transversales (mm/tr) | 0.0295 à 1.019 |
Filetage métrique (mm) | 39, de 0.2 à 14 |
Filetage inch (TPI) | 17, de 2 à 72 |
Course de la coulisse transversale (mm) | 210 |
Course du petit chariot (mm) | 140 |
Type de tourelle | A changement rapide |
Course du fourreau (mm) | 120 |
Cône morse de la contrepointe | CM4 |
Alimentation électrique | 380V tri |
Nez de broche | D1-5" |
Nombre de vitesses d'avances | 17 |
Diamètre du fourreau (mm) | 50 |
Diamètre du mandrin 3 mors concentriques (mm) | 200 |
Diamètre du mandrin 4 mors indépendants (mm) | 250 |
Diamètre du plateau (mm) | 350 |
Longueur du rompu (mm) |