Retour à la page précédente
Tour conventionnel d'occasion CAZENEUVE HB500x1000
Consultez l'alternative en neuf
www.didelon.fr/nos-machines-outils/machine-mecanique/tour/tour-conventionnel/fiche-4383-t216--t254
HB500 X 1000 | |
---|---|
Hauteur de pointe (mm) | 250 |
Diamètre admis au dessus du banc (mm) | 500 |
Diamètre admis au dessus de la coulisse transversal (mm) | 300 |
Distance entre pointes (mm) | 1000 |
Largeur du banc (mm) | 400 |
Alésage de broche (mm) | 48 |
Vitesse de broche (De à tr/min) | 25 à 2000 |
Cone de broche | CM6 |
Diamètre du fourreau de la contrepointe (mm) | 70 |
Course du fourreau (mm) | 200 |
Cône morse de la contrepointe | CM5 |
HB500 X 1000 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 2500 X 1200 X 1700 |