Retour à la page précédente
Tour conventionnel Olympic CU500M x 1500 neuf
offrant un passage de 500 mm sur le banc et 1500 mm entre pointes
Machine fabriquée en Europe de l'est depuis 60 ans, notre constructeur a deja livré plus de 120.000 machines dans 80 pays.
Leurs grande souplesse d'utilisation tient au fait de l’utilisation d'un joystick permettant à lui seul de commander les deux axes ainsi que les avances lentes et rapides.
Construit à partir d'un bâti fonte rectifié et traité à 65HRC, ce tour de production saura satisfaire vos exigences.
Nous avons équiper cette machine des options suivantes:
Il esst également possible de l'équiper d'une visualisation 2 ou 3 axes ainsi que d'une tourelle a changement rapide d'outils
CU500M x 1500 | |
---|---|
Hauteur de pointe (mm) | 250 |
Diamètre admis au dessus du banc (mm) | 500 |
Diamètre admis au dessus de la coulisse transversal (mm) | 300 |
Diamètre admis dans le rompu | 700 |
Distance entre pointes (mm) | 1500 |
Largeur du banc (mm) | 360 |
Puissance du moteur de broche (Kw) | 7.5 |
Alésage de broche (mm) | 72 |
Vitesse de broche (tr/min) | 20 - 20000 |
Nombre de vitesses | 21 |
Nez de broche | DIN 55027 N°8 |
Cone de broche | 80 |
Nombre de vitesses d’avances | 120 |
Vitesses d’avances longitudinale (mm/tr) | 0.04 - 12 |
Vitesses d’avances transversale (mm/tr) | 0.02 - 6 |
Filetage | oui |
Filetage métrique (nb) | 0.5 - 120 |
Filetage inch (nb) | 60 - 1/4 |
Filetage module (nb) | 0.125 - 30 |
Filetage Diametral pich DP (nb) | 240 - 1 |
Course de la coulisse transversale (mm) | 315 |
Course du petit chariot (mm) | 130 |
Type de tourelle | carrée |
Diamètre du fourreau de la contrepointe (mm) | 90 |
Course du fourreau (mm) | 230 |
Cône morse de la contrepointe | CM5 |
CU500M x 1500 | |
---|---|
Mandrin 3 mors | oui |
Mandrin 4 mors ∅ 500 | En option |
Plateau ∅ 480 | En option |
Visualisation | En option |
Pointe tournante CM5 | En option |
Lunette fixe petite dimension | oui |
Frein a pied | oui |
Lunette fixe grande dimension | oui |
CU500M x 1500 | |
---|---|
Poids (kg) | 2950 |