Retour à la page précédente
Cette machine est dotée d’un carénage enveloppant. Peu encombrante, elle est dotée de toutes les fonctionnalités nécessaires à la réalisation des opérations de tournage principales requises en mécanique. Son design modernisé en fait un tour particulièrement adapté aux centres de formation.
Bénéfices clés :
| T175Gx1000 | |
|---|---|
| Hauteur des pointes (mm) | 175 |
| Diamètre de passage max sur le banc (mm) | 330 |
| Diamètre de passage max sur la coulisse transversale (mm) | 198 |
| Diamètre de passage max dans le rompu (mm) | 450 |
| Largeur du banc (mm) | 186 |
| Distance entre-pointe (mm) | 1000 |
| Alésage de broche (mm) | 58 |
| Type de cône de broche | CM6 |
| Contre-pointe (Type de cône/diamètre/course) (mm) | CM3/24/115 |
| Plage de vitesse de rotation (Tr/min) | 90 à 2000 |
| Plage d’avance longitudinales (mm/tr) | 0.052 à 1.392 (32) |
| Plage d’avances transversales (mm/tr) | 0.009 a 0.253 (32) |
| Plage de filetages métriques (mm) | 0.4 à 7 (26) |
| Plage de filetages Withworth (filet/pouce) | 4 à 56 (34) |
| Course max de la coulisse transversale (mm) | 175 |
| Course max longitudinale (mm) | 860 |
| Course max du petit chariot (mm) | 76 |
| Section de l’outil de coupe (mm) | 20 x 20 |
| Puissance moteur (Kw/V-Hz) | 1.5/400-50 |
| T175Gx1000 | |
|---|---|
| Moteur frein | En standard |
| Centrale d’arrosage | En standard |
| Mandrin 3 mors Ø200 (mors M1 et M2 montés sur semelle trempée) montage camlock D1-5 | En standard |
| Mandrin 4 mors indépendants Ø200 (mors réversibles) | En standard |
| Plateau de bridage Ø250 | En standard |
| Lunette fixe (capacité 8 à 60mm) et à suivre (capacité 40mm) | En standard |
| x2 pointes sèches CM3 | En standard |
| Douille de réduction CM6/CM3 | En standard |
| Pointe tournante CM3 | En standard |
| Jeu d’engrenages pour filetages et avances | En standard |
| Tourelle Multifix type E orientable (+/- 45°) avec 3 portes-outils | En standard |
| Visualisation 2 axes avec règle en verre | En standard |
| Socle avec tiroirs | En standard |
| Tiroir à coupeaux avec poignée | En standard |
| Cartérisation arrière | En standard |
| Panneau de commande électronique | En standard |
| Centrale de graissage automatique | En standard |
| Chaîne porte-cable | En standard |
| Documentation technique en français | En standard |
| Certificat de conformité CE | En standard |
| T175Gx1000 | |
|---|---|
| Encombrement hors socle (LxlxH en mm) | 1940 x 760 x 1520 |
| Poids (kg) | 580 |