Retour à la page précédente
Simplicité, robustesse et précision sont les critères de choix pour cette machine. La liste conséquente d’accessoires livrés avec la machine permet d’en exploiter tout le potentiel, en optimisant son budget !
Bénéfices clés :
T150Gx750 | |
---|---|
Hauteur de pointe (mm) | 150 |
Type de moteur de broche | asynchrone |
Alimentation électrique | 220V monophasé ou 380V triphasé |
Cône morse de la contrepointe | CM3 |
Course du fourreau (mm) | 100 |
Course du petit chariot (mm) | 76 |
Course de la coulisse transversale (mm) | 160 |
Filetage Withworth(nb) | 2.25 à 40 (20) |
Filetage métrique (nb) (mm) | 0.45 à 10 (32) |
Filetage (Oui / non) | Oui |
Vitesses d’avances longitudinale (mm/tr) | 0.078 à 1.044 |
Vitesses d’avances transversale (mm/tr) | 0.018 à 0.238 |
Cone de broche | CM5 |
Nombre de vitesses | 18 |
Variateur de broche (Oui / non) | Non |
Vitesse de broche (tr/min) | 65 à 1810 |
Alésage de broche (mm) | 38 |
Puissance du moteur (Kw/V-Hz) | 1.5/400-50 |
Distance entre pointes (mm) | 750 |
Diamètre admis au dessus de la coulisse transversal (mm) | 178 |
Diamètre admis au dessus du banc (mm) | 300 |
T150Gx750 | |
---|---|
Orientation +/- 45° du petit chariot | En standard |
Moteur frein | En standard |
Centrale d’arrosage | En standard |
Mandrin 3 mors Ø160 avec jeu de mors durs réversibles montage, camlock D1-4 | En standard |
Mandrin 4 mors indépendants Ø200 (mors réversibles) | En standard |
Plateau de bridage Ø250 | En standard |
Lunette fixe (capacité 8 à 55mm) et à suivre (capacité 40mm) | En standard |
x2 pointes sèches (CM3) | En standard |
Douille de réduction CM5/CM3 | En standard |
Pointe tournante CM3 | En standard |
Jeu d’engrenages pour filetages et avances | En standard |
Tourelle multiple à changement rapide type E avec 3 boites d’outils | En standard |
3 porte-outils pour tourelle Multifix type E | En standard |
Visualisation 2 axes avec règle en verre | En standard |
Socle avec tiroirs | En standard |
Documentation technique en français | En standard |
Certificat de conformité CE | En standard |
T150Gx750 | |
---|---|
Encombrement hors socle (L x l x H) (mm) | 1470 x 655 x 1300 |
Poids (kg) | 480 |