Retour à la page précédente
Simplicité, robustesse et précision sont les critères de choix pour cette machine. La liste conséquente d’accessoires livrés avec la machine permet d’en exploiter tout le potentiel, en optimisant son budget !
Bénéfices clés :
T150Gx750 | |
---|---|
Vitesses d’avances longitudinale (mm/tr) | 0.078 à 1.044 |
Diamètre admis au dessus du banc (mm) | 300 |
Diamètre admis au dessus de la coulisse transversal (mm) | 178 |
Distance entre pointes (mm) | 750 |
Puissance du moteur (Kw/V-Hz) | 1.5/400-50 |
Alésage de broche (mm) | 38 |
Vitesse de broche (tr/min) | 65 à 1810 |
Variateur de broche (Oui / non) | Non |
Nombre de vitesses | 18 |
Cone de broche | CM5 |
Vitesses d’avances transversale (mm/tr) | 0.018 à 0.238 |
Hauteur de pointe (mm) | 150 |
Filetage (Oui / non) | Oui |
Filetage métrique (nb) (mm) | 0.45 à 10 (32) |
Filetage Withworth(nb) | 2.25 à 40 (20) |
Course de la coulisse transversale (mm) | 160 |
Course du petit chariot (mm) | 76 |
Course du fourreau (mm) | 100 |
Cône morse de la contrepointe | CM3 |
Alimentation électrique | 220V monophasé ou 380V triphasé |
Type de moteur de broche | asynchrone |
T150Gx750 | |
---|---|
Orientation +/- 45° du petit chariot | En standard |
Moteur frein | En standard |
Centrale d’arrosage | En standard |
Mandrin 3 mors Ø160 avec jeu de mors durs réversibles montage, camlock D1-4 | En standard |
Mandrin 4 mors indépendants Ø200 (mors réversibles) | En standard |
Plateau de bridage Ø250 | En standard |
Lunette fixe (capacité 8 à 55mm) et à suivre (capacité 40mm) | En standard |
x2 pointes sèches (CM3) | En standard |
Douille de réduction CM5/CM3 | En standard |
Pointe tournante CM3 | En standard |
Jeu d’engrenages pour filetages et avances | En standard |
Tourelle multiple à changement rapide type E avec 3 boites d’outils | En standard |
3 porte-outils pour tourelle Multifix type E | En standard |
Visualisation 2 axes avec règle en verre | En standard |
Socle avec tiroirs | En standard |
Documentation technique en français | En standard |
Certificat de conformité CE | En standard |
T150Gx750 | |
---|---|
Encombrement hors socle (L x l x H) (mm) | 1470 x 655 x 1300 |
Poids (kg) | 480 |