Retour à la page précédente
Tour conventionnel d'occasion OTMT type 252x1000
OTMT 252x1000 | |
---|---|
Distance entre pointes (mm) | 10000 |
Hauteur des pointes (mm) | 165 |
Diamètre de passage maxi sur le banc | 330 |
Diamètre de passage maxi sur la coulisse transversale | 100 |
Diamètre de passage maxi dans la broche (alésage de broche) (mm) | 40 |
Course maxi de la coulisse transversale (mm) | 165 |
Largeur de la coulisse transversale (mm) | 120 |
Course maxi du fourreau de contre pointe (mm) | 95 |
Diamètre du fourreau de la contre pointe (mm) | 30 |
Largeur du banc (mm) | 180 |
Course du petit chariot (mm) | 70 |
Largeur du petit chariot (mm) | 80 |
Type de tourelle | Carrée |
Lunette fixe | Ø120 |
Type de cône de broche contre-pointe | CM3 |
Vitesse de broche (Tr/min) | 70 à 2000 |
Puissance moteur de broche (kW) | 1.5 |
Nombre de vitesses | 8 |
Filetage | Avec |
Plage de filetages métriques (mm) | 0.4 à 56 |
Plage de filetages Withworth (filet/pouce) | de 4 à 78 |
Mandrin 3Mors Manuel/Hydro | Manuel |
Diamètre du mandrin (mm) | Ø160 |
Alimentation électrique (V) | 220 Monophasé |
OTMT 252x1000 | |
---|---|
Eclairage de la zone de travail | Standard |
Visualisation 2 axes avec règle en verre | Standard |