Retour à la page précédente
Consultez l'alternative en neuf
www.didelon.fr/nos-machines-outils/machine-mecanique/tour/tour-conventionnel/fiche-2877-cholet-435
| SUPER 7 | |
|---|---|
| Distance entre pointes (mm) | 790 |
| Hauteur des pointes (mm) | 89 |
| Diamètre de passage maxi sur le banc | 178 |
| Diamètre de passage maxi sur la coulisse transversale | 105 |
| Diamètre de passage maxi dans le rompu | 254 |
| Diamètre de passage maxi dans la broche (alésage de broche) (mm) | 15 |
| Course maxi de la coulisse transversale (mm) | 159 |
| Course maxi du fourreau de contre pointe (mm) | 70 |
| Course du petit chariot (mm) | 60 |
| Type de cône de broche contre-pointe | CM2 |
| Vitesse de broche (Tr/min) | 25 à 2150 |
| Plage d’avances de travail transversale (Mm/tr) | 0.0088 |
| Plage d’avances de travail longitudinale (Mm/tr) | 0.0093 |
| Dimensions L x l x H (mm) | 1486 x 743 x 521 |
| Poids (kg) | 165 |
| SUPER 7 |
|---|