Retour à la page précédente
Tour conventionnel d'occasion TRAVIS type T1640F
Consultez l'alternative en neuf
www.didelon.fr/nos-machines-outils/machine-mecanique/tour/tour-conventionnel/fiche-4383-t216--t254
| T1640 | |
|---|---|
| Distance entre pointes (mm) | 1000 |
| Hauteur des pointes (mm) | 225 |
| Diamètre de passage maxi sur le banc | 450 |
| Diamètre de passage maxi sur la coulisse transversale | 260 |
| Diamètre de passage maxi dans le rompu | 560 |
| Diamètre de passage maxi dans la broche (alésage de broche) (mm) | 55 |
| Course maxi de la coulisse transversale (mm) | 220 |
| Largeur de la coulisse transversale (mm) | 150 |
| Course maxi du fourreau de contre pointe (mm) | 140 |
| Diamètre du fourreau de la contre pointe (mm) | 50 |
| Largeur du banc (mm) | 270 |
| Course du petit chariot (mm) | 80 |
| Largeur du petit chariot (mm) | 110 |
| Type de tourelle | Multifix type B |
| Type de cône de broche contre-pointe | CM4 |
| Vitesse de broche (Tr/min) | 55 à 2000 |
| Nombre de vitesses | 16 |
| Plage d’avances rapides Transversales (Mm/rev) | 0.066 à 0.931 |
| Plage d’avances rapides longitudinale (Mm/rev) | 0.087 à 1.22 |
| Filetage | Avec |
| Plage de filetages métriques (mm) | 0.5 à 4 |
| Plage de filetages Inch | 4 à 56 |
| Plage de filetages Module (nb) | 0.5 à 3.5 |
| Plage de filetage Diametral pitch DP (nb) | 8 à 56 |
| Mandrin 3Mors Manuel/Hydro | Manuel |
| Diamètre du mandrin (mm) | Ø215 |
| Alimentation électrique (V) | 400V |
| Dimensions L x l x H (mm) | 2120 x 1050 x 1550 |
| Poids (kg) | 1400 |
| Année | 2010 |
| T1640 |
|---|