Retour à la page précédente
Cintreuse stanadard et accessoires:
Options:
A 38 TNCB | A 50 TNCB | A 75 TNCB | A 75 TNCB-CBF | A 89 TNCB | A 100 TNCB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de tube maxi (40 Kgf/mm²) (mm) | 38.1/3 | 50.8/3 | 76.3/3 | 88.9/2.5 | 101.6/5.5 | |
Tube rond non ferreux (25 Kgf/mm²) (mm) | 38.1/6 | 50.8/5 | 76.3/5 | 88.9/4 | 101.6/10 | |
Tube rond inox (60 Kgf/mm²) (mm) | 38.1/1.8 | 50.8/1.8 | 76.3/1.8 | 88.9/1.6 | 101.6/3 | |
Tube carré (40 Kgf/mm²) (mm) | 30/3 | 40/3 | 50/3 | 50/3 | 70/5.5 | |
Barre (40 Kgf/mm²) (mm) | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 | |
Rayon mini/maxi, tube rond (mm) | 25/170 | 30/250 | 40/300 | 40/350 | 60/440 | |
Rayon mini/maxi, tube carré (mm) | 25/150 | 30/225 | 40/260 | 40/300 | 60/350 | |
Angle maxi (Degré) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Longueur du mandrin standard (mm) | 1900 | 2200 | 2600 | 2600 | 3600 | |
Hauteur de chargement (mm) | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | |
Vittesse de cintrage (Degré/s) | 100 | 80 | 50 | 35 | 20 | |
Précision de cintrage (Degré) | +-0.15 | +-0.15 | +-0.15 | +-0.15 | +-0.15 | |
Puissance moteur hydraulique (Kw) | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Puissance Total (Kw) | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Préssion de service (Bar) | 140 | 140 | 175 | 175 | 175 | |
Capacité du reservoir d'huile (Litres) | 100 | 140 | 150 | 160 | 300 | |
Largeur de la cintreuse (mm) | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |
Hauteur de la cintreuse (mm) | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | |
Longueur de lla cintreuse (mm) | 2600 | 3000 | 3600 | 3700 | 4800 | |
Poids de la cintreuse (Kl) | 850 | 950 | 1900 | 2200 | 4500 | |
Nombre d'axe (NC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A 120 TNCB | A 120 TNCB-CBF | A 120 TNCB-RBF | A 150 TNCB | A 180 TNCB | A 220 TNCB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de tube maxi (40 Kgf/mm²) (mm) | 127/3.5 | 152.4/7 | 180/9 | 220/8 | ||
Tube rond non ferreux (25 Kgf/mm²) (mm) | 127/6 | 152.4/13 | 180/16 | 220/13 | ||
Tube rond inox (60 Kgf/mm²) (mm) | 127/2.3 | 152.4/4 | 180/5.5 | 220/5 | ||
Tube carré (40 Kgf/mm²) (mm) | 90/4.5 | 100/7 | 125/10 | 150/9 | ||
Barre (40 Kgf/mm²) (mm) | 60 | 70 | 120 | 130 | ||
Rayon mini/maxi, tube rond (mm) | 80/450 | 90/500 | 100/600 | 100/700 | ||
Rayon mini/maxi, tube carré (mm) | 80/390 | 90/410 | 100/510 | 100/610 | ||
Angle maxi (Degré) | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
Longueur du mandrin standard (mm) | 5200 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Hauteur de chargement (mm) | 1250 | 1500 | 1500 | 1530 | ||
Vittesse de cintrage (Degré/s) | 15 | 10 | 10 | 7 | ||
Précision de cintrage (Degré) | +-0.15 | +-0.15 | +-0.15 | +-0.15 | ||
Puissance moteur hydraulique (Kw) | 23 | 30 | 55 | 55 | ||
Puissance Total (Kw) | 23 | 30 | 55 | 55 | ||
Préssion de service (Bar) | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
Capacité du reservoir d'huile (Litres) | 350 | 520 | 1000 | 1000 | ||
Largeur de la cintreuse (mm) | 1700 | 2300 | 2150 | 2200 | ||
Hauteur de la cintreuse (mm) | 1600 | 1800 | 1900 | 1900 | ||
Longueur de lla cintreuse (mm) | 7000 | 8000 | 7800 | 8400 | ||
Poids de la cintreuse (Kl) | 7200 | 11000 | 15000 | 17400 | ||
Nombre d'axe (NC) | 1 | 1 | 1 | 1 |
A 220 TNCB-RBF | |
---|---|
Diamètre de tube maxi (40 Kgf/mm²) (mm) | |
Tube rond non ferreux (25 Kgf/mm²) (mm) | |
Tube rond inox (60 Kgf/mm²) (mm) | |
Tube carré (40 Kgf/mm²) (mm) | |
Barre (40 Kgf/mm²) (mm) | |
Rayon mini/maxi, tube rond (mm) | |
Rayon mini/maxi, tube carré (mm) | |
Angle maxi (Degré) | |
Longueur du mandrin standard (mm) | |
Hauteur de chargement (mm) | |
Vittesse de cintrage (Degré/s) | |
Précision de cintrage (Degré) | |
Puissance moteur hydraulique (Kw) | |
Puissance Total (Kw) | |
Préssion de service (Bar) | |
Capacité du reservoir d'huile (Litres) | |
Largeur de la cintreuse (mm) | |
Hauteur de la cintreuse (mm) | |
Longueur de lla cintreuse (mm) | |
Poids de la cintreuse (Kl) | |
Nombre d'axe (NC) |