Retour à la page précédente
Cisaille oscillante avec butée arrière escamotable
MGH 4100x10 | |
---|---|
Type de coupe (guillotine / oscillante) | oscillante |
Longueur de cisaillage (mm) | 4060 |
Epaisseur de cisaillage acier (45kg/mm²) (mm) | 10 |
Epaisseur de cisaillage inox (70kg/mm²) (mm) | 6 |
Col de cygne (mm) | 250 |
Angle de coupe (°) | 2 |
Réglage de la longueur de coupe | gérée par le positionneur |
Cadence (Cps/min) | 10 |
Butée arrière (mm) | éléctrique montée sur vis a bille |
Capacité de la butée arrière (mm) | 1000 |
Support tole fine (Oui / non / option) | non |
Evacuateur de tole (Oui / non / option) | non |
Longueur du bras equerre (mm) | 1000 |
Capacité du réservoir d’huile (litres) | 170 |
Puissance du moteur principal (Kw) | 22 |
Alimentation électrique | 380 - 3ph + T + N |
Année | 1999 |
MGH 4100x10 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 4800 x 3375 x 1910 |
Poids (kg) | 13000 |