Retour à la page précédente
Cisaille oscillante neuve Adform gamme MGH
Longueur de coupe de 3100 à 4100mm
Epaisseur tole acier de 6 à 20mm
Epaisseur tole inox de 4 à 13mm
Cette gamme de machine se caractérise notamment par:
Cette gamme de machine est composée en standard de :
Ces machines peuvent recevoir en option notamment:
MGH 3100x6 | MGH 3100x10 | MGH 3100x13 | MGH 3100x16 | MGH 3100x20 | MGH 4100x10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de coupe (mm) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 4060 |
Capacité de coupe acier (450N/mm²) (mm) | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 10 |
Capacité de coupe inox (700N/mm²) (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 |
Angle de coupe (°) | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3 | 2 |
Cadence (cps/min) | 8 | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 |
Nombre de serres toles | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 |
Capacité de la butée arriere (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Précision de positionnement de la butée arriere (mm) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Puissance du moteur du groupe hydraulique (Kw) | 11 | 22 | 30 | 30 | 37 | 22 |
Capacité du reservoir d'huile (L) | 170 | 170 | 220 | 220 | 280 | 170 |
Longueur des bras supports avants (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Longueur (mm) | 3770 | 3850 | 3880 | 2840 | 3900 | 4800 |
Profondeur (mm) | 3100 | 3275 | 3485 | 3550 | 3540 | 3375 |
Hauteur (mm) | 1825 | 1850 | 2060 | 2230 | 2440 | 1910 |
MGH 4100x13 | |
---|---|
Longueur de coupe (mm) | 4060 |
Capacité de coupe acier (450N/mm²) (mm) | 13 |
Capacité de coupe inox (700N/mm²) (mm) | 8 |
Angle de coupe (°) | 2,2 |
Cadence (cps/min) | 8 |
Nombre de serres toles | 23 |
Capacité de la butée arriere (mm) | 1000 |
Précision de positionnement de la butée arriere (mm) | 0,1 |
Puissance du moteur du groupe hydraulique (Kw) | 30 |
Capacité du reservoir d'huile (L) | 220 |
Longueur des bras supports avants (mm) | 1000 |
Longueur (mm) | 4830 |
Profondeur (mm) | 3375 |
Hauteur (mm) | 2160 |