Retour à la page précédente
Cisaille hydraulique guillotine MIB 4100 x 8 mm
| 4100x8 | |
|---|---|
| Type de coupe | Oscillante |
| Longueur de cisaillage (mm) | 4060 |
| Epaisseur de cisaillage acier (45kg/mm²) (mm) | 8 |
| Epaisseur de cisaillage inox (70kg/mm²) (mm) | 5 |
| Angle de coupe (°) | motorisé |
| Jeu entre lame (mm) | motorisé |
| Réglage de la longueur de coupe | électrique |
| Butée arrière (mm) | motorisée |
| Capacité de la butée arrière (mm) | 750 |
| Longueur du bras equerre (mm) | 3000 |
| Alimentatione électrique | 3 Ph + T + N |
| 4100x8 | |
|---|---|
| Encombrement (L x l x H) (mm) | 4300 x 2000 |
| Poids (kg) | 8000 |
| 4100x8 | |
|---|---|
| Barrière relevable 1000 mm | oui |