Retour à la page précédente
| MNN 40/6 MNC | |
|---|---|
| Type de coupe (guillotine / oscillante) | Guillotine |
| Longueur de cisaillage (mm) | 4050 |
| Epaisseur de cisaillage acier (45kg/mm²) (mm) | 6,35 |
| Epaisseur de cisaillage inox (70kg/mm²) (mm) | 4 |
| Angle de coupe (°) | 0,5 à 3 |
| Réglage de la longueur de coupe | électrique |
| Butée arrière | motorisée |
| Puissance du moteur principal (Kw) | 13,5 |
| Alimentation électrique | 380V 3Ph + T + N |
| Année | 1990 |
| Support évacuteur de tole à l'arriere de la machine | OUI |
| Table a billes de manutention à l'avant de la machine | OUI |
| MNN 40/6 MNC | |
|---|---|
| Encombrement machine (L x l x H) (mm) | 5200 x 2300 x 2600 |
| Encombrement evacuateur (mm) | 5000 x 3000 x1600 |
| Poids (kg) | 9400 |