Retour à la page précédente
Laser tôle fibre 3Kw neuf ADFORM type BLE PRO 1530
Double table 1500x3000mm
Source fibre IPG YLR 3Kw
Tête Precitec Procutter F150 avec dispositif anti-collision
Commande numérique Beckhoff avec base PC et large écran tactile 19’’
Console de gestion des gaz en automatique
Entraînement des axes par pignon / crémaillère Wittenstein
Logiciel d’imbrication Lantek expert
Centrale de filtration 2500m3/h
Doubles caméras
Cartérisation intégrale de la zone de travail
Protection de la deuxième table par barrières immatérielles
BLE PRO 1530 | |
---|---|
Surface de travail (mm) | 1500 x 3000 |
Résonateur | Source laser fibre IPG |
Puissance maxi du laser (W) | 3000 |
Nombres de caméras | 2 |
Capacité de coupe acier (mm) | 15 |
Capacité de coupe inox (mm) | 8 |
Capacité de coupe aluminium (mm) | 6 |
Capacité de coupe cuivre / laiton (mm) | 4 |
Nombre d'axes | 4 (X / Y / Z / U) |
Courses axes X / U (Pignons/Crémaillères) (mm) | 3048 |
Course axes Y(Pignons/Crémaillères) (mm) | 1524 |
Course axe Z (VIs à billes) (mm) | 150 |
Poids maxi de la tôle (kg) | 1000 |
Accélérations (X/Y/Z) (G) | 2 |
Précision de positionnement (mm) | +/-0,05 |
Vitesse de déplacement max (m/min) | 110 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,03 |
Puissance installée (Kw) | 22 |
Panneau de contrôle | Ecran 19'' |
Logiciel CFAO | Lantek Expert cut |
Commande numérique | BECKHOFF |
Tête de découpe | Precitec Procutter |
Année | 2021 |
Extracteur de fumées (m3/h) | 2500 |
BLE PRO 1530 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 8190 x 3710 x 2200 |
Poids (kg) | 11 200 |