Retour à la page précédente
Presse plieuse électrique à commande numérique SafanDarley E-brake Premium 35-130T
Technologiquement identique à la SafanDarley E-Brake, version basique en standard et offrant des fonctionnalités optionnelles complètes. Les machines sont livrées complètes avec les systèmes de serrage d'outil pour New standard tools (version NS) ou la version Europeanstyle (version ES).
Un choix de 7 modèles avec une force de pression de 35 à 130 tonnes :
Passage entre table - 590 mm (version NS) ou 650 mm (ES version) Servo-variateur électronique avec un système de poulie simple
Les fonctionnalités en option comprennent : SafanDarley Easy 2D pour la programmation 2D
Les avantages d’une plieuse électrique SAFAN DARLEY:
Contrôle Numérique
Butée arrière
Large choix de bras de support
Bridage des outils
Sur les modèles 20 T et 35 T : il existe un pack ergonomique destiné aux très grande séries
Ce kit comprend :
Programmation 3D off-line en trois étapes
| E-Brake Premium 35-1250 | E-Brake Premium 40-1600 | E-brake Premium 50-2050 | E-brake Premium 80-2550 | E-brake Premium 100-3100 | E-brake Premium 130-3100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur maxi de pliage (mm) | 1275 | 1530 | 2040 | 2550 | 3060 | 3060 |
| Puissance maxi (T) | 35 | 40 | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Passage entre montant (mm) | 1275 | 1530 | 2040 | 2550 | 3060 | 3060 |
| Nombres d'axes en standard | 4(Y1-Y2-X-R) | 4(Y1-Y2-X-R) | 4(Y1-Y2-X-R) | 4(Y1-Y2-X-R) | 4(Y1-Y2-X-R) | 4(Y1-Y2-X-R) |
| Vitesse de descente rapide (mm/sec) | 180 | 180 | 160 | 90 | 75 | 110 |
| Vitesse de pliage (mm/sec) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vitesse de remontée (mm/sec) | 180 | 180 | 160 | 90 | 75 | 110 |
| Puissance moteur (kW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| Hauteur de travail (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Encombrement ((L x l x H) mm) | 2500 x 1820 x 2680 | 2850 x 1820 x 2680 | 3300 x 1820 x 2680 | 3800 x 1820 x 2680 | 4350 x 1820 x 2680 | 4350 x 1820 x 2880 |
| Poids (kg) | 4900 | 5400 | 6100 | 6900 | 7500 | 9300 |
| Passage entre table (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Course (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E-brake Premium 130-4100 | |
|---|---|
| Longueur maxi de pliage (mm) | 4080 |
| Puissance maxi (T) | 130 |
| Passage entre montant (mm) | 4080 |
| Nombres d'axes en standard | 4(Y1-Y2-X-R) |
| Vitesse de descente rapide (mm/sec) | 110 |
| Vitesse de pliage (mm/sec) | 10 |
| Vitesse de remontée (mm/sec) | 110 |
| Puissance moteur (kW) | 15 |
| Hauteur de travail (mm) | 930 |
| Encombrement ((L x l x H) mm) | 5350 |
| Poids (kg) | 11200 |
| Passage entre table (mm) | 590 |
| Course (mm) | 300 |