Retour à la page précédente
Le meilleur rapport qualité prix
Commandes numériques DELEM ou CYBELEC
Une gamme très étendu allant de 1250 mm à 8000 mm en standard pouvant aller jusqu'à 20500 mm sur demande et une puissance qui démarre à 40 T jusqu'à 1000T
-Guidages du coulisseau de grande longueur avec glissières synthétiques.
-Table inférieure étroite, compatible avec l’option bombage de table.
-Coulisseau dégagé, permettant la réalisation de pièces encombrantes et complexes.
-Réservoir hydraulique étroit, soudé dans la partie supérieure des montants, pour dégager au maximum la zone de travail.
-Sur la partie extérieure de chaque montant est montée la tête de lecture d’une règle optique , qui est elle-même fixée au coulisseau.
-La distance table-coulisseau est mesurée sur chaque côté à plus ou moins 0,01 mm.
-Unité compacte dont le niveau acoustique est remarquablement bas, montée loin de la zone de travail. Tuyauterie réduite au minimum.
-Pompe haute pression à engrenages à débit constant. Filtre haute pression avec cartouche interchangeable.
-Ajustement automatique de la pression de travail par la commande numérique, en fonction des données matière et outils, avec un limiteur de pression mécanique.
-Joints et guidages de très grande qualité.
-Liaison coulisseau – tiges de pistons assurée par des rotules, permettant l’inclinaison du coulisseau (maximum 5 mm / mètre).
-Armoire Télémécanique,Legrand ou Schneider Electrique
La machine ayant reçu un certificat CE de type, n’intègre que des éléments de sécurité de la plus haute qualité.
La pédale 3 positions (avec arrêt d'urgence intégrés), les portes latérales et arrières ainsi que les arrêts d’urgence sont gérés par un module de sécurité Télémécanique type Pilz.
-Fixation des poinçons type Promecam avec système anti-chute.
-Table pour matrices type Promecam.
1 ligne de poinçon et de matrice sont à choisir dans notre catalogue ARROW (à la place de l’outillage standard décrit ci-après)
En option : possibilité de prévoir l’usinage du coulisseau et de préparer la table , pour le montage d’outils différents.
Outillage fourni en standard avec la machine :
1 Ligne de poinçon pied-de biche réf. 1011 – 100 T/m – Angle 88° Hauteur 66.65 mm
1 Caisson auto-centré largeur 60 mm
1 Ligne de matrice multivés auto-centré réf. 2030 – Vés de 16 – 22 – 35 mm – 50 à 88° Hauteur 60 mm
- Delem DA69T
-Cybelec Modeva RA3D
- ....
- Axe R,gérées par la CN
- Axe Z1+Z2 gérées par la CN
- Axe X1-X2-R-Z1-Z2 gérées par la CN
- Butée arrière 3D (Axe X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) gérées par la CN
Large choix de différentes tailles , de différentes charges avec plusieurs types de réglages
-Wila
-Amada Promecam
-Bridage poinçons/matrice mécanique, hydraulique (sortie des outils par l'avant)
- Stationnement à gauche de la machine
- Stationnement à droite de la machine
New model | APHS 12540 | APHS 21060 | APHS 26090 | APHS 31090 | APHS 31120 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi de pliage (mm) | 1250 | 2100 | 2600 | 3100 | 3100 | |
Puissance maxi (T) | 40 | 60 | 90 | 90 | 120 | |
Passage entre montant (mm) | 1070 | 1600 | 2050 | 2550 | 2550 | |
nombres d'axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes | |
Col de cygne (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Vitesse de descente rapide (mm/sec) | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | |
Vitesse de pliage (mm/sec) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Vitesse de remontée (mm/sec) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Puissance moteur (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
Hauteur de travail (mm) | 800 | 880 | 880 | 880 | 880 | |
Encombrement ((L x l x H) mm) | 2150 x 1470 x 2250 | 3000 x 1580 x 2542 | 3500 x 1580 x 2605 | 4000x 1590x 2605 | 4000 x 1590 x 2905 | |
Poids (kg) | 3300 | 5400 | 7100 | 7900 | 8400 | |
Passage entre table (mm) | 455 | 475 | 540 | 530 | 540 | |
Fosse (mm) | - | - | - | - | - | |
Capacité du réservoir d'huile (litres) | 80 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Largeur de la table (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Course (mm) | 215 | 210 | 260 | 260 | 260 |
APHS 31160 | APHS 31200 | APHS 31240 | APHS 31300 | APHS 31440 | APHS 41160 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi de pliage (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 |
Puissance maxi (T) | 160 | 200 | 240 | 300 | 440 | 160 |
Passage entre montant (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 3550 |
nombres d'axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes |
Col de cygne (mm) | 410 | 410 | 410 | 500 | 500 | 500 |
Vitesse de descente rapide (mm/sec) | 160 | 150 | 130 | 110 | 80 | 170 |
Vitesse de pliage (mm/sec) | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Vitesse de remontée (mm/sec) | 130 | 130 | 120 | 100 | 70 | 120 |
Puissance moteur (kW) | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 15 |
Hauteur de travail (mm) | 880 | 880 | 880 | 905 | 1005 | 880 |
Encombrement ((L x l x H) mm) | 4000 x 1600 x 2905 | 4000 x 1600 x 2905 | 4000 x 1610 x 2905 | 4000 x 1815 x 3150 | 4000 x 2060 x 3400 | 4900 x 1600 x 2905 |
Poids (kg) | 9700 | 10000 | 11000 | 15000 | 22000 | 12000 |
Passage entre table (mm) | 540 | 530 | 530 | 660 | 575 | 530 |
Fosse (mm) | - | - | - | - | - | - |
Capacité du réservoir d'huile (litres) | 210 | 210 | 210 | 280 | 450 | 210 |
Largeur de la table (mm) | 60 | 90 | 90 | 380 | 450 | 60 |
Course (mm) | 260 | 260 | 260 | 320 | 320 | 260 |
APHS 31200 | APHS 31160 | APHS 31120 | APHS 31090 | APHS 26090 | APHS 21060 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi de pliage (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2600 | 2100 |
Puissance maxi (T) | 200 | 160 | 120 | 90 | 90 | 60 |
Passage entre montant (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2050 | 1600 |
nombres d'axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes |
Col de cygne (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Vitesse de descente rapide (mm/sec) | 150 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 |
Vitesse de pliage (mm/sec) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vitesse de remontée (mm/sec) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Puissance moteur (kW) | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | 7.5 | 5.5 |
Hauteur de travail (mm) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Encombrement ((L x l x H) mm) | 4000 x 1600 x 2905 | 4000 x 1600 x 2905 | 4000 x 1590 x 2905 | 4000x 1590x 2605 | 3500 x 1580 x 2605 | 3000 x 1580 x 2542 |
Poids (kg) | 10000 | 9700 | 8400 | 7900 | 7100 | 5400 |
Passage entre table (mm) | 530 | 540 | 540 | 530 | 540 | 475 |
Fosse (mm) | - | - | - | - | - | - |
Capacité du réservoir d'huile (litres) | 210 | 210 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Largeur de la table (mm) | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Course (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 |
APHS 31200 | APHS 31160 | APHS 31120 | APHS 31090 | APHS 26090 | APHS 21060 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi de pliage (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2600 | 2100 |
Puissance maxi (T) | 200 | 160 | 120 | 90 | 90 | 60 |
Passage entre montant (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2050 | 1600 |
nombres d'axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes | de 4 à 11 axes |
Col de cygne (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Vitesse de descente rapide (mm/sec) | 150 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 |
Vitesse de pliage (mm/sec) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vitesse de remontée (mm/sec) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Puissance moteur (kW) | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | 7.5 | 5.5 |
Hauteur de travail (mm) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Encombrement ((L x l x H) mm) | 4000 x 1600 x 2905 | 4000 x 1600 x 2905 | 4000 x 1590 x 2905 | 4000x 1590x 2605 | 3500 x 1580 x 2605 | 3000 x 1580 x 2542 |
Poids (kg) | 10000 | 9700 | 8400 | 7900 | 7100 | 5400 |
Passage entre table (mm) | 530 | 540 | 540 | 530 | 540 | 475 |
Fosse (mm) | - | - | - | - | - | - |
Capacité du réservoir d'huile (litres) | 210 | 210 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Largeur de la table (mm) | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Course (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 210 |
APHS 12540 | |
---|---|
Longueur maxi de pliage (mm) | 1250 |
Puissance maxi (T) | 40 |
Passage entre montant (mm) | 1070 |
nombres d'axes | de 4 à 11 axes |
Col de cygne (mm) | 410 |
Vitesse de descente rapide (mm/sec) | 160 |
Vitesse de pliage (mm/sec) | 10 |
Vitesse de remontée (mm/sec) | 130 |
Puissance moteur (kW) | 4 |
Hauteur de travail (mm) | 800 |
Encombrement ((L x l x H) mm) | 2150 x 1470 x 2250 |
Poids (kg) | 3300 |
Passage entre table (mm) | 455 |
Fosse (mm) | - |
Capacité du réservoir d'huile (litres) | 80 |
Largeur de la table (mm) | 60 |
Course (mm) | 215 |