Retour à la page précédente
Le meilleur rapport qualité prix
Commandes numériques CYBELEC Cybtouch 12
Une gamme très étendu allant de 1250 mm à 8000 mm en standard pouvant aller jusqu'à 20500 mm sur demande et une puissance qui démarre à 40 T jusqu'à 3000T
-Guidages du coulisseau de grande longueur avec glissières synthétiques.
-Table inférieure étroite, compatible avec l’option bombage de table.
-Coulisseau dégagé, permettant la réalisation de pièces encombrantes et complexes.
-Réservoir hydraulique étroit, soudé dans la partie supérieure des montants, pour dégager au maximum la zone de travail.
-Sur la partie extérieure de chaque montant est montée la tête de lecture d’une règle optique , qui est elle-même fixée au coulisseau.
-La distance table-coulisseau est mesurée sur chaque côté à plus ou moins 0,01 mm.
-Unité compacte dont le niveau acoustique est remarquablement bas, montée loin de la zone de travail. Tuyauterie réduite au minimum.
-Pompe haute pression à engrenages à débit constant. Filtre haute pression avec cartouche interchangeable.
-Ajustement automatique de la pression de travail par la commande numérique, en fonction des données matière et outils, avec un limiteur de pression mécanique.
-Joints et guidages de très grande qualité.
-Liaison coulisseau – tiges de pistons assurée par des rotules, permettant l’inclinaison du coulisseau (maximum 5 mm / mètre).
-Armoire Télémécanique,Legrand ou Schneider Electrique
La machine ayant reçu un certificat CE de type, n’intègre que des éléments de sécurité de la plus haute qualité.
La pédale 3 positions (avec arrêt d'urgence intégrés), les portes latérales et arrières ainsi que les arrêts d’urgence sont gérés par un module de sécurité Télémécanique type Pilz.
-Fixation des poinçons type Promecam avec système anti-chute.
-Table pour matrices type Promecam.
1 ligne de poinçon et de matrice sont à choisir dans notre catalogue ARROW (à la place de l’outillage standard décrit ci-après)
En option : possibilité de prévoir l’usinage du coulisseau et de préparer la table , pour le montage d’outils différents.
APHS-C 21060 | APHS-C 41300 | APHS-C 41240 | APHS-C 41200 | APHS-C 41160 | APHS-C 31440 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi de pliage (mm) | 2100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 3100 |
Puissance maxi (T) | 60 | 300 | 240 | 200 | 160 | 440 |
Passage entre montant (mm) | 1600 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 2550 |
nombres d'axes | De 3 à 4 axes | De 3 à 4 axes | De 3 à 4 axes | De 3 à 4 axes | De 3 à 4 axes | De 3 à 4 axes |
Col de cygne (mm) | 410 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Vitesse de descente rapide (mm/sec) | 160 | 120 | 150 | 160 | 170 | 80 |
Vitesse de pliage (mm/sec) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Vitesse de remontée (mm/sec) | 130 | 90 | 100 | 110 | 120 | 70 |
Puissance moteur (kW) | 7.5 | 22 | 22 | 18.5 | 15 | 30 |
Hauteur de travail (mm) | 880 | 980 | 880 | 880 | 880 | 1005 |
Encombrement ((L x l x H) mm) | 3000 x 1580 x 2600 | 4900 x 1800 x 3200 | 4900 x 1600 x 2905 | 4900 x 1600 x 2905 | 4900 x 1600 x 2905 | 4000 x 2060 x 3400 |
Poids (kg) | 7100 | 18500 | 14000 | 12500 | 12000 | 22000 |
Passage entre table (mm) | 540 | 635 | 530 | 530 | 530 | 575 |
Fosse (mm) | - | - | - | - | - | - |
Capacité du réservoir d'huile (litres) | 140 | 280 | 210 | 210 | 210 | 450 |
Largeur de la table (mm) | 60 | 280 | 90 | 90 | 60 | 450 |
Course (mm) | 260 | 320 | 260 | 260 | 260 | 320 |
APHS-C 31300 | APHS-C 31240 | APHS-C 31200 | APHS-C 31160 | APHS-C 31090 | APHS-C 12540 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi de pliage (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 1250 |
Puissance maxi (T) | 300 | 240 | 200 | 160 | 90 | 40 |
Passage entre montant (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 1070 |
nombres d'axes | De 3 à 4 axes | De 3 à 4 axes | De 3 à 4 axes | De 3 à 4 axes | De 3 à 4 axes | De 3 à 4 axes |
Col de cygne (mm) | 500 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Vitesse de descente rapide (mm/sec) | 110 | 130 | 150 | 160 | 160 | 160 |
Vitesse de pliage (mm/sec) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vitesse de remontée (mm/sec) | 100 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Puissance moteur (kW) | 22 | 22 | 18.5 | 15 | 7.5 | 4 |
Hauteur de travail (mm) | 905 | 880 | 880 | 880 | 880 | 800 |
Encombrement ((L x l x H) mm) | 4000 x 1815 x 3150 | 4000 x 1600 x 2905 | 4000 x 1600 x 2905 | 4000 x 1600 x 2905 | 4000 x 1590 x 2605 | 2150 x 1470 x 2250 |
Poids (kg) | 15000 | 11000 | 10000 | 9700 | 7900 | 3300 |
Passage entre table (mm) | 660 | 530 | 530 | 540 | 530 | 455 |
Fosse (mm) | - | - | - | - | - | - |
Capacité du réservoir d'huile (litres) | 280 | 210 | 210 | 210 | 140 | 80 |
Largeur de la table (mm) | 380 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 |
Course (mm) | 320 | 260 | 260 | 260 | 260 | 215 |
APHS-C 31120 | |
---|---|
Longueur maxi de pliage (mm) | 3100 |
Puissance maxi (T) | 120 |
Passage entre montant (mm) | 1550 |
nombres d'axes | De 3 à 4 axes |
Col de cygne (mm) | 410 |
Vitesse de descente rapide (mm/sec) | 160 |
Vitesse de pliage (mm/sec) | 10 |
Vitesse de remontée (mm/sec) | 130 |
Puissance moteur (kW) | 11 |
Hauteur de travail (mm) | 890 |
Encombrement ((L x l x H) mm) | 4000 X 1590 X 2905 |
Poids (kg) | 8400 |
Passage entre table (mm) | 530 |
Fosse (mm) | - |
Capacité du réservoir d'huile (litres) | 140 |
Largeur de la table (mm) | 60 |
Course (mm) | 260 |