Retour à la page précédente
Les presses Sicmi PST sont des presses hydrauliques à 2 montants pour emboutissage.
Capacité de 40 à 400T
De fabrication italienne, ces machines se caractérisent par:
Ces machines peuvent recevoir en option notamment:
PST 40 | PST 70 | PST 100 | PST 150 | PST 200 | PST 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance (T) | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Course (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Passage entre table maxi (mm) | 700 | 1040 | 1050 | 1500 | 1600 | 1650 |
Dimension de la table superieure (mm) | 700x350 | 700x350 | 700x350 | 1000x400 | 100x500 | 1100x800 |
Dimension de la table inferieure (mm) | 700x500 | 700x500 | 800x600 | 1200x700 | 1200x700 | 1400x1000 |
Vitesse d'approche (mm/s) | 26 | 25 | 26 | 22 | 20 | 22 |
Puissance du moteur (version semi- auto) (Kw) | 1,5 | 1,5 | 4 | 4 | 5,5 | |
Puissance du moteur (version auto) (Kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 |
Poids (Kg) | 1050 | 1450 | 2300 | 4900 | 5800 | 7200 |
Hauteur de la table (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Encombrement (Lxlxh) (mm) | 2200x1600x700 | 2250x1850x1040 | 2260x2080x1050 | 2500x2350x1500 | 2500x2350x1500 | 2650x2500x1650 |
PST 400 | |
---|---|
Puissance (T) | 400 |
Course (mm) | 500 |
Passage entre table maxi (mm) | 1700 |
Dimension de la table superieure (mm) | 1200x900 |
Dimension de la table inferieure (mm) | 1400x1000 |
Vitesse d'approche (mm/s) | 20 |
Puissance du moteur (version semi- auto) (Kw) | |
Puissance du moteur (version auto) (Kw) | 7,5 |
Poids (Kg) | 8500 |
Hauteur de la table (mm) | 800 |
Encombrement (Lxlxh) (mm) | 2800x2500x1700 |