Retour à la page précédente
PST 150 | |
---|---|
Puissance (T) | 150 |
Course (De à mm) | 500 |
Passage entre table maxi (mm) | 1250 |
Dimension de la table superieur (mm) | 1000x400 |
Dimension de la table inferieur (mm) | 1200x700 |
Vitesse d’approche (mm/s) | 22 |
Vitesse de travail (mm/s) | 3 |
Passage entre montants frontal (mm) | 1250 |
Puissance du moteur (kW) | 4 |
PST 150 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 1500x2350x2500 |
Poids (kg) | 4900 |