Retour à la page précédente
PST 200 | |
---|---|
Puissance (T) | 200 |
Course (De à mm) | 500 |
Passage entre table maxi (mm) | 1250 |
Dimension de la table superieur (mm) | 1000x500 |
Dimension de la table inferieur (mm) | 1200x700 |
Vitesse d’approche (mm/s) | 20 |
Vitesse de travail (mm/s) | 2 |
Passage entre montants frontal (mm) | 1250 |
Hauteur de la table (mm) | 800 |
Double effets inferieur (Oui / Non / Option) | Oui |
Puissance du moteur (kW) | 5.5 |
PST 200 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 1600x2350x2500 |
Poids (kg) | 5800 |