Retour à la page précédente
PST 100 | |
---|---|
Puissance (T) | 100 |
Course (De à mm) | 500 |
Passage entre table maxi (mm) | 900 |
Dimension de la table superieur (mm) | 700x300 |
Dimension de la table inferieur (mm) | 800x600 |
Vitesse d’approche (mm/s) | 26 |
Vitesse de travail (mm/s) | 4 |
Passage entre montants frontal (mm) | 900 |
Puissance moteur (kW) | 4 |
PST 100 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 1050x2080x2260 |
Poids (kg) | 2300 |